令和8年6月分 市長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年6月13日 | 社会福祉法人ゆあみ会夏祭り | 3,000円 |
| 令和8年6月27日 | 関西岩見沢会総会・懇親会 | 30,000円 |
| 小計 |
2件 |
33,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年6月6日 | 岩見沢商工会議所青年部創立40周年記念式典・祝賀会 | 15,000円 |
| 令和8年6月6日 | 石狩川水系幾春別川総合水防演習意見交換会 | 3,000円 |
| 令和8年6月11日 | 北海道税理士会岩見沢支部懇談会 | 6,000円 |
| 令和8年6月13日 | 岩見沢スキーパトロール奉仕団創立60周年記念式典祝賀会 | 8,000円 |
| 令和8年6月15日 | 岩見沢新エネ・省エネ推進協会懇親会 | 6,800円 |
| 令和8年6月17日 | 岩見沢市観光協会懇親会 | 6,000円 |
| 令和8年6月18日 | 岩見沢地方法人会懇談会 | 7,000円 |
| 令和8年6月19日 | 岩見沢グリーンライオンズクラブ認証40周年記念式典祝賀会 | 13,000円 |
| 令和8年6月20 | 林芳正総務大臣昼食懇談会 | 10,000円 |
| 令和8年6月22日 | 岩見沢商工会議所議員懇親会 | 7,000円 |
| 令和8年6月24日 | 幾春別川をよくする市民の会懇親会 | 6,800円 |
| 令和8年6月25日 | 岩見沢警察官友の会懇談会 | 7,000円 |
|
令和8年6月26日 |
栗沢経済親交会懇親会 | 7,500円 |
| 令和8年6月29日 | 岩見沢元市議会議員大和会懇親会 | 7,000円 |
| 令和8年6月30日 | 空知地方総合開発期成会行政懇談会 | 7,000円 |
| 令和8年6月30日 | 岩見沢市物産協会懇親会 | 6,500円 |
| 小計 | 16件 | 123,600円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年6月23日 | 元北海道知事葬儀 | 17,490円 |
| 小計 | 1件 | 17,490円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 19件 | 174,090円 |
|---|---|---|
| 年度合計 | 58件 | 457,290円 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4785
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年07月17日