令和8年2月分 市長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
|
令和8年2月26日 |
岩見沢市岡山工業団地会懇親会 | 5,000円 |
| 小計 | 1件 | 5,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年2月2日 | 空知ゆかりの道職員と市長及び町長との交流会 | 7,000円 |
| 令和8年2月4日 | 北海道空知日台親善協会新春会員交流会 | 7,000円 |
| 令和8年2月4日 | 栗沢経済親交会新年会 | 7,500円 |
| 令和8年2月5日 | 農業委員OB友和会懇親会 | 7,000円 |
| 令和8年2月7日 | 安田侃氏「イサム・ノグチ賞」受賞記念祝賀会 | 3,000円 |
| 令和8年2月9日 | 空知地域づくり連携会議(南空知ブロック)懇親会 | 7,000円 |
| 令和8年2月10日 | 岩見沢市農村町会長OB会懇親会 | 6,000円 |
| 令和8年2月12日 | 岩見沢青年会議所OB会新春の集い | 6,000円 |
| 令和8年2月13日 | 岩見沢市開業獣医師会新年会 | 6,000円 |
| 令和8年2月18日 | 北海道観光社交事業協会新年交礼会 | 10,000円 |
| 令和8年2月18日 | JAいわみざわ意見交換会懇親会 | 6,000円 |
| 令和8年2月20日 | 空知地方総合開発期成会懇談会 | 7,000円 |
| 令和8年2月21日 | 岩見沢卯年会懇親会 | 5,000円 |
| 令和8年2月24日 | 桂沢水道企業団議会情報交換・懇談会 | 7,000円 |
| 令和8年2月25日 | 南空知ふるさと市町村圏組合議員・理事交流懇談会 | 7,000円 |
| 令和8年2月26日 | 葡萄酒の〇岩 団体設立記念ワイン会 | 5,000円 |
| 令和8年2月27日 | いわみざわ農協果樹生産組合懇親会 | 3,000円 |
| 令和8年2月28日 | 岩見沢リトルシニア球団入団式 | 7,000円 |
| 18件 | 113,500円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年2月7日 | 北村功労者葬儀 | 10,000円 |
| 1件 | 10,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年2月12日 |
岩見沢市政功労者・栗沢町政功労者葬儀 |
44,000円 |
| 小計 | 1件 | 44,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 21件 | 172,500円 |
|---|---|---|
| 年度91 | 212件 | 1,389,900円 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4785
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年03月18日