インターネット公売結果
市税の滞納者から差し押さえた不動産をインターネット公売にかけた結果をお知らせします。
岩見沢市では、今後も再三の催告に応じない滞納者に対して、各種財産の差し押さえを行い、公売を要する財産はインターネット公売を活用し、市税滞納の解消に努めていきます。
令和6年度 第1回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
令和7年1月9日から令和7年1月27日
入札期間
令和7年2月3日から令和7年2月5日
結果
令和6年度第1回岩見沢市インターネット公売結果 (PDFファイル: 158.4KB)
令和5年度 第1回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
令和5年6月9日から令和5年6月27日
入札期間
令和5年7月4日から令和5年7月6日
結果
令和5年度第1回岩見沢市インターネット公売結果 (PDFファイル: 146.1KB)
令和3年度 第1回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
令和4年1月13日から令和4年2月1日
入札期間
令和4年2月7日から令和4年2月9日
結果
令和3年度第1回岩見沢市インターネット公売結果 (PDFファイル: 240.4KB)
令和2年度 第1回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
令和3年2月10日から令和3年2月24日
入札期間
令和3年3月2日から令和3年3月4日
結果
第1回令和2年度岩見沢市インターネット公売結果 (PDFファイル: 288.4KB)
令和元年度 第1回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
令和2年2月13日から令和2年2月26日
入札期間
令和2年3月3日から令和2年3月5日
結果
物件番号 | 物品名 | 見積価額 | 落札価格 | 入札者数 |
---|---|---|---|---|
01-1 | ヨネックスポーチ | 260円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-2 | 録画用BD-R TDK10枚パック | 390円 | 390円 | 1名(参加申込者2件) |
01-3 | DVD EXILE PRIDE | 370円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-4 | ムシキング オリジナルカードファイル | 240円 | 240円 | 1名(参加申込者3件) |
01-5 | ムシキングカード65枚、ポケモンカード1枚 | 540円 | 540円 | 1名(参加申込者2件) |
01-6 | ポケモンバトリオDXパックファイルとバトリオ複数枚 | 510円 | - | 0名(参加申込者1件) |
01-7 | ポケモンフィギュアトランク | 350円 | - | 0名(参加申込者1件) |
01-8 |
オムロン体重体組成計 HBF-212 | 1,200円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-9 | フォークリフトラジコン | 330円 | 510円 | 2名(参加申込者4件) |
01-10 | スモーキングF1レーシングカー | 560円 | - | 0名(参加申込者2件) |
01-11 | 18輪トレーラートラック ラジコン |
280円 | 3,100円 | 3名(参加申込者6件) |
01-12 | 自動車サンシェード | 330円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-13 | 天皇陛下 御即位30年記念 切手 3シート |
2,050円 | 2,050円 | 1名(参加申込者2件) |
01-14 | 記念切手 北海道150年 切手シート | 570円 | 落札者、代金振り込まず落札外 | 1名(参加申込者4件) |
01-15 |
日本の建築シリーズ第3集 歓喜院聖天堂・築地本願寺本堂記念切手 |
600円 |
600円 |
1名(参加申込者2件) |
01-16 | TENYO カードマジック | 200円 | 200円 | 1名(参加申込者1件) |
01-17 | キャッスルクロック ミッキー&ミニー(ピンク) | 700円 | 700円 | 1名(参加申込者3件) |
01-18 |
キャッスルクロック ミッキー&ミニー(緑)1 | 700円 | 1,322円 | 2名(参加申込者5件) |
01-19 | キャッスルクロック ミッキー&ミニー(緑)2 | 700円 | 1,200円 | 2名(参加申込者4件) |
01-20 | カメオコインケース | 420円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-21 | 一番くじワンピース 20th anniversary サンジ記念フィギュア | 1,500円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-22 | 一番くじワンピース ~麦わらの一味、航海の軌跡~B賞ゾロフィギュア | 2,400円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-23 | ダーツケース BULL’S FIGHTER フライトケース バレル・チップ・シャフトロック | 2,300円 | - | 0名(参加申込者1件) |
01-24 | ダーツ先端ティップ L-style プレミアムリップポイント No.5 | 170円 | - | 0名(参加申込者1件) |
01-25 | 一番くじワンピース 20th anniversary チョッパー記念フィギュア | 2,100円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-26 | ダーツフライト 小野恵太、吉村さやか・佐々木沙綾香・パクヒョンチョル | 1,800円 | - | 0名(参加申込者1件) |
01-27 | トミカ トヨタカローラフィルダー | 700円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-28 | ワンピースフィギュア FLAG DIAMOND SHIP -BOA.HANCOCK- | 1,600円 | 1,600円 | 1名(参加申込者1件) |
01-29 | ラブライブ!サンシャイン!!黒澤 ダイヤ SPM フィギュア | 800円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-30 | ラブライブ!サンシャイン!!小原 鞠莉 SPM フィギュア | 700円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-31 | Maisto製 ミニカ ポルシェカイエン 1/18 ブラック | 2,100円 | 2,100円 | 1名(参加申込者1件) |
01-32 | UDFミッキーマウスフィギュア | 470円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-33 (注意)この物件は公売中止となりました | G-SHOCK GST-W110 |
- | - | - |
01-34 (注意)この物件は公売中止となりました |
Zippo Fuel Cans | - | - | - |
|
Zippo 80th Anniv. | - | - | - |
01-36 | 飯伏幸太×スティーブ・フォックス 鉄拳マフラータオル | 1,700円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-37 | 内藤哲也×L・I・Jマフラータオル | 1,500円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-38 | タイチ マフラータオル | 1,500円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-39 | メッセージ フェイスタオル 中田 | 1,500円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-40 | 応援フェイスタオル 中田 翔 | 1,000円 |
- | 0名(参加申込者0件) |
01-41 | L・I・J Tシャツ(2019/ホワイト) | 2,300円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-42 | L・I・Jリバーシブルスポーツタオル | 2,700円 | - | 0名(参加申込者0件) |
01-43 | メッセージ トートバッグ 清宮 | 2,100円 | - | 0名(参加申込者0件) |
平成29年度 第7回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
平成30年1月10日から平成30年1月23日
入札期間
平成30年1月30日から平成30年2月1日
結果
区分番号 | 公売物品 | 見積金額 | 落札金額 | 入札者数 |
---|---|---|---|---|
29-1 | レコードセット(82枚) | 1,000円 | 20,101円 | 11名(参加申込者17名) |
29-2 | ミニカー(トミカ HONDA シビック TYPE-R) | 300円 | 6,000円 | 6名(参加申込者11名) |
29-3 | オイルライター(ZIPPO ALADDIN NO0325) | 700円 | 3,700円 | 3名(参加申込者4名) |
29-4 | オイルライター(ZIPPO 北斗の拳 パチスロ) | 700円 | 3,200円 | 4名(参加申込者7名) |
29-5 | オイルライター(ZIPPO 押忍!番長 NO1512) | 700円 | 720円 | 2名(参加申込者6名) |
29-6 | オイルライター(ZIPPO 吉宗) | 700円 | 720円 | 2名(参加申込者2名) |
29-7 | ガスライター(Roberta di Camerino) | 700円 | 1,300円 | 4名(参加申込者12名) |
平成29年度 第6回 岩見沢市インターネット公売
実施なし
平成29年度 第5回 岩見沢市インターネット公売
実施なし
平成29年度 第4回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
平成29年8月17日から平成29年9月4日
入札期間
平成29年9月11日から平成29年9月13日
結果
区分番号 | 公売物品 | 見積金額 | 落札金額 | 入札者数 |
---|---|---|---|---|
29-1 | レコードセット(83枚) | 200円 | 落札者、代金振り込まず落札外 | 11名(参加申込者50名) |
29-2 | ゴジラ(ソフビ) | 1,000円 | 5,550円 | 7名(参加申込者18名) |
29-3 | フィギュア(ドラゴンボールほか) | 400円 | 3,188円 | 5名(参加申込者10名) |
29-4 | フィギュア(バイク(おまけ)) | 100円 | 2,688円 | 5名(参加申込者11名) |
29-5 | 双眼鏡(kenko) | 400円 | 3,900円 | 13名(参加申込者32名) |
29-6 | ハウルの動く城 フィルムキューブ(箱なし | 100円 | 795円 | 2名(参加申込者2名) |
29-7 | しゃちほこ ブックエンド | 500円 | 3,300円 | 3名(参加申込者8名) |
29-8 | ぐい呑み | 200円 | 5,500円 | 6名(参加申込者18名) |
29-9 | コート(男性用) | 100円 | - | 0名(参加申込者2名) |
29-10 | コート(女性用) | 100円 | - | 0名(参加申込者1名) |
平成29年度 第3回 岩見沢市インターネット公売
実施なし
平成29年度 第2回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
平成29年5月26日から平成29年6月12日
入札期間
平成29年6月19日から平成29年6月21日
結果
区分番号 | 公売物品 | 見積金額 | 落札金額 | 入札者数 |
---|---|---|---|---|
29-1 | 着物 紺 襦袢付 男性用 | 500円 | 2,200円 | 8名(参加申込者16名) |
29-2 | ビリーズブートキャンプ DVD | 2,800円 | 落札者なし | |
29-3 | 長期熟成酒 | 1,500円 | 1,500円 | 1名(参加申込者3名) |
29-4 | DVD(邦画・洋画)6枚セット | 800円 | 1,650円 | 6名(参加申込者9名) |
29-5 | DVD(ライブDVD等)4枚セット | 1,700円 | 落札者なし | 0名(参加申込者4名) |
29-6 | キャノンPIXUS インクジェットプリンター | 1,800円 | 4,600円 | 6名(参加申込者21名) |
29-7 | ミニカー(シボレー1/24等)9点 | 500円 | 10,500円 | 13名(参加申込者38名) |
29-8 | 女性用 ハンドバック | 500円 | 4,600円 | 4名(参加申込者15名) |
平成29年度 第1回 岩見沢市インターネット公売
実施なし
平成28年度 第4回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
平成29年2月15日から平成29年2月27日
入札期間
平成29年3月6日から平成29年3月8日
結果
区分番号 | 公売物品 | 見積金額 | 落札金額 | 入札者数 |
---|---|---|---|---|
28-1 | CD | 500円 | 4,101円 | 8名(参加申込者16名) |
28-2 | キャッチャーミット | 1,500円 | 20,500円 | 15名(参加申込者92名) |
平成28年度 第3回 岩見沢市インターネット公売
実施なし
平成28年度 第2回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
平成28年9月28日から平成28年10月14日
入札期間
平成28年10月21日から平成28年10月28日
結果
売却区分 | 公売物件 | 見積金額 | 落札金額 | 入札者 | 売却決定金額 | 売却決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
28-1 | 土地 | 1,967,000円 | - | - | - | - |
平成28年度 第1回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
平成28年5月27日から平成28年6月13日
入札期間
平成28年6月20日から平成28年6月27日
結果
売却区分 | 公売物件 | 見積金額 | 落札金額 | 入札者 | 売却決定金額 | 売却決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
28-1 | 土地 | 1,531,000円 | - | なし | - | - |
28-2 | 土地 | 1,320,000円 | - | なし | - | - |
28-3 | 土地 | 1,160,000円 | - | なし | - | - |
28-4 | 土地 | 1,415,000円 | - | なし | - |
平成27年度 第1回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
平成27年5月27日から平成27年6月11日
入札期間
平成27年6月18日から平成27年6月25
結果
売却区分 | 公売物件 | 見積金額 | 落札金額 | 入札者 | 売却決定金額 | 売却決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
27-1 | 土地 | 1,377,000円 | - | なし | - | - |
27-2 | 土地 | 1,620,000円 | - | なし | - | - |
27-4 | 土地 | 1,890,000円 | - | なし | - | - |
27-5 | 土地 | 1,629,000円 | - | なし | - | - |
27-6 | 土地 | 1,431,000円 | - | なし | - | - |
27-7 | 土地 | 1,746,000円 | - | なし | - | - |
平成26年度 第2回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
平成27年1月7日から平成27年1月23日
入札期間
平成27年1月20日から平成27年2月6日
結果
売却区分 | 公売物件 | 見積金額 | 落札金額 | 入札者 | 売却決定金額 | 売却決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
26-1 | 土地 | 1,530,000円 | - | なし | - | - |
26-2 | 土地 | 1,800,000円 | - | なし | - | - |
26-3 | 土地 | 2,070,000円 | - | なし | - | - |
26-4 | 土地 | 2,100,000円 | - | なし | - | - |
26-5 | 土地 | 1,810,000円 | - | なし | - | - |
26-6 | 土地 | 1,590,000円 | - | なし | - | - |
26-7 | 土地 | 1,940,000円 | - | なし | - | - |
平成26年度 第1回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
平成26年5月28日から平成26年6月12日
入札期間
平成26年6月19日から平成26年6月26日
結果
売却区分 | 公売物件 | 見積金額 | 落札金額 | 入札者 | 売却決定金額 | 売却決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
26-1 | 土地 | 1,246,000円 | - | なし | - | - |
26-2 | 土地 | 689,000円 | - | なし | - | - |
平成25年度 第1回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
平成25年9月26日から平成25年10月11日
入札期間
平成25年10月18日から平成25年10月25日
結果
売却区分 | 公売物件 | 見積金額 | 落札金額 | 入札者 | 売却決定金額 | 売却決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-1 | 土地 | 1,780,000円 | - | なし | - | - |
25-2 | 土地 | 984,000円 | - | なし | - | - |
平成24年度 第1回 岩見沢市インターネット公売
申込期間
平成24年9月24日から平成24年10月9日
入札期間
平成24年10月16日から平成24年10月23日
結果
売却区分 | 公売物件 | 見積金額 | 落札金額 | 入札者 | 売却決定金額 | 売却決定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
24-1 | 土地 | 11,550,000円 | 15,010,000円 | 1名(参加申込者1名) | 15,010,000円 | 平成24年10月30日 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 納税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4036
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月14日