過去の採用試験の実施状況
市立病院に勤務する看護師などは、市立総合病院で採用試験を実施しています。
令和7年度(言語聴覚士)
試験告示日
令和6年7月22日
1次試験日
受験申込完了後、岩見沢市が指定する期間内のうち受験者が希望する日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
技術職(言語聴覚士) | 1人 | 1人 |
令和7年度(後期)
試験告示日
令和6年7月22日
1次試験日
岩見沢会場
令和6年9月22日
テストセンター会場
令和6年8月30日から令和6年9月22日までのうち受験者が希望する日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 83人 | 5人 |
事務職(障がい) | 4人 | 0人 |
技術職(土木) | 11人 | 2人 |
技術職(建築) | 0人 | 0人 |
技術職(電気) | 0人 | 0人 |
技術職(保健師) | 7人 | 1人 |
消防職 | 64人 | 5人 |
令和7年度(前期)
試験告示日
令和6年5月24日
1次試験日
岩見沢会場
令和6年7月7日
テストセンター会場
令和6年6月21日から令和6年7月7日までのうち受験者が希望する日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 102人 | 6人 |
技術職(土木) | 2人 | 0人 |
技術職(建築) | 2人 | 0人 |
技術職(電気) | 2人 | 0人 |
技術職(言語聴覚士) | 0人 | 0人 |
技術職(社会福祉士) | 4人 | 0人 |
技術職(臨床心理士) | 5人 | 1人 |
令和6年度(後期)
試験告示日
令和5年7月24日
1次試験日
令和5年9月17日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 36人 | 6人 |
事務職(障がい) | 5人 | 0人 |
技術職(土木) | 7人 | 0人 |
消防職 | 23人 | 4人 |
令和6年度(前期)
試験告示日
令和5年5月23日
1次試験日
令和5年7月9日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 62人 | 5人 |
技術職(土木) | 2人 | 0人 |
技術職(建築) | 1人 | 0人 |
技術職(電気) | 3人 | 0人 |
技術職(保健師) | 10人 | 4人 |
令和5年度(後期)
試験告示日
令和4年7月25日
1次試験日
令和4年9月18日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 69人 | 4人 |
事務職(障がい) | 10人 | 1人 |
技術職(土木) | 7人 | 1人 |
技術職(建築) | 2人 | 0人 |
技術職(電気) | 1人 | 0人 |
消防職 | 25人 | 3人 |
令和5年度(前期)
試験告示日
令和4年5月20日
1次試験日
令和4年7月10日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 100人 | 4人 |
技術職(土木) | 5人 | 0人 |
技術職(建築) | 3人 | 0人 |
令和4年度(技術職(学芸員))
試験告示日
令和4年1月12日
1次試験日
令和4年1月30日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
技術職(学芸員) | 1人 | 1人 |
令和4年度(後期)
試験告示日
令和3年7月26日
1次試験日
令和3年9月19日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 89人 | 9人 |
事務職(障がい) | 10人 | 0人 |
技術職(土木) | 10人 | 1人 |
技術職(建築) | 3人 | 1人 |
技術職(電気) | 1人 | 0人 |
技術職(消防職) | 19人 | 4人 |
令和4年度(前期)
試験告示日
令和3年5月25日
1次試験日
令和3年7月11日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 131人 | 5人 |
技術職(土木) | 1人 | 0人 |
技術職(建築) | 0人 | 0人 |
技術職(電気) | 5人 | 0人 |
技術職(言語聴覚士) | 2人 | 1人 |
令和3年度(後期)
試験告示日
令和2年7月20日
1次試験日
令和2年9月20日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 140人 | 9人 |
事務職(障がい) | 7人 | 1人 |
技術職(土木) | 10人 | 0人 |
技術職(建築) | 1人 | 0人 |
技術職(消防職) | 43人 | 2人 |
令和3年度(前期)
試験告示日
令和2年5月20日
1次試験日
令和2年7月12日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 165人 | 13人 |
技術職(土木) | 2人 | 0人 |
技術職(建築) | 2人 | 0人 |
技術職(言語聴覚士) | 2人 | 1人 |
令和2年度(後期日程)
試験告示日
令和元年7月23日
1次試験日
令和元年9月22日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 91人 | 10人 |
事務職(障がい) | 8人 | 3人 |
技術職(土木) | 10人 | 2人 |
技術職(建築) | 3人 | 1人 |
技術職(臨床心理士) | 3人 | 2人 |
技術職(消防職) | 16人 | 1人 |
令和2年度(前期日程)
試験告示日
令和元年5月23日
1次試験日
令和元年7月28日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 138人 | 8人 |
技術職(土木) | 7人 | 0人 |
技術職(建築) | 3人 | 0人 |
平成31年度(技術職(社会福祉士))
試験告示日
平成30年12月5日
1次試験日
平成31年2月3日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
技術職(社会福祉士) | 18人 | 1人 |
平成31年度(後期日程)
試験告示日
平成30年7月18日
1次試験日
平成30年9月16日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 87人 | 9人 |
事務職(障がい) | 1人 | 1人 |
技術職(土木) | 24人 | 3人 |
技術職(建築) | 1人 | 0人 |
技術職(消防職) | 21人 | 1人 |
平成31年度(前期日程)
試験告示日
平成30年5月21日
1次試験日
平成30年7月22日
実施状況
職種 | 応募者 | 合格者 |
---|---|---|
事務職 | 154人 | 12人 |
技術職(土木) | 7人 | 1人 |
技術職(建築) | 3人 | 1人 |
平成30年度以前の実施状況
この記事に関するお問い合わせ先
職員課 職員係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4829
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月09日