年代別投票率
各種選挙の年代別の投票率をとりまとめたものです。
選挙名 | 選挙期日 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代~ | 全体 |
衆議院議員(小選挙区) | 令和6年10月27日 |
40.83 |
34.72 | 41.62 | 50.11 | 56.30 | 65.58 | 59.24 | 54.66 |
岩見沢市長 | 令和6年8月25日 | 36.36 | 26.81 | 36.28 | 42.88 | 48.02 | 55.93 | 50.91 | 46.69 |
岩見沢市議会議員 | 令和5年4月23日 | 30.07 | 26.72 | 35.70 | 43.45 | 48.96 | 56.65 | 53.56 | 47.80 |
北海道知事 | 令和5年4月9日 | 34.36 | 27.39 | 34.10 | 42.77 | 50.59 | 58.84 | 53.87 | 47.79 |
参議院(選挙区) | 令和4年7月10日 | 36.14 | 34.49 | 43.07 | 49.61 | 56.33 | 63.61 | 55.81 | 52.93 |
衆議院(小選挙区) | 令和3年10月31日 | 53.13 | 41.43 | 47.94 | 56.01 | 63.17 | 71.48 | 63.11 | 60.03 |
参議院(選挙区) | 令和元年7月21日 | 34.19 | 31.59 | 38.35 | 47.44 | 56.75 | 64.96 | 58.94 | 52.97 |
岩見沢市議会議員 | 平成31年4月21日 | 34.88 | 28.74 | 36.97 | 45.82 | 52.65 | 60.53 | 59.18 | 51.19 |
北海道知事 | 平成31年4月7日 | 45.57 | 36.59 | 46.27 | 55.51 | 64.52 | 72.90 | 66.82 | 60.71 |
衆議院(小選挙区) | 平成29年10月22日 | 49.97 | 42.36 | 47.87 | 57.57 | 66.88 | 74.31 | 65.66 | 61.94 |
岩見沢市長 | 平成28年9月4日 | 34.43 | 26.74 | 32.76 | 41.80 | 50.30 | 58.14 | 57.02 | 48.02 |

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4870
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-5745
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月10日