令和8年5月分 市長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 |
0件 |
0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年5月3日 | 茶道裏千家淡交会岩見沢支部四季茶会 | 3,000円 |
| 小計 | 1件 | 3,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年5月7日 | 空知市長連絡協議会春季定期総会懇談会(2名分) | 15,000円 |
| 令和8年5月9日 | 岩見沢日中友好協会交流懇親会 | 7,000円 |
| 令和8年5月10日 | 岩見沢視力障害者福祉協会杉山検校祭花見会 | 3,000円 |
| 令和8年5月11日 | 岩見沢地方法人会懇談会 | 7,000円 |
| 令和8年5月11日 | 株式会社上川大雪酒造北海道を地酒で盛り上げるプロジェクト説明会 | 8,000円 |
| 令和8年5月12日 | 全国道路利用者会議国土交通省北海道局、北海道建設部との意見交換会 | 3,000円 |
| 令和8年5月13日 | いわみざわ商工会懇親会 | 6,000円 |
| 令和8年5月18日 | 空知地方技能尊重運動推進協議会懇親会 | 7,000円 |
| 令和8年5月18日 | 北海道中小企業団体中央会空知支部懇親会 | 7,000円 |
| 令和8年5月19日 | 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会定期総会意見交換会 | 7,000円 |
| 令和8年5月20日 | 北海道基地協議会意見交換会 | 8,000円 |
| 令和8年5月22日 | 北海道大学FMI国際拠点・COI10周年記念未来フォーラム懇親会 | 5,000円 |
|
令和8年5月25日 |
岩見沢地方職業訓練協会・岩見沢市技能協会懇親会 | 7,000円 |
| 令和8年5月26日 | 岩見沢市OBこぶし会懇親会 | 3,000円 |
| 令和8年5月28日 | 岩見沢建設協会懇親会 | 7,000円 |
| 令和8年5月29日 | 岩見沢間税会懇親会 | 7,000円 |
| 令和8年5月29日 | 岩見沢市商店街振興組合連合会懇親会 | 7,000円 |
| 令和8年5月30日 | 隊友会岩見沢支部懇親会 | 6,800円 |
| 小計 | 18件 | 120,800円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年5月18日 | 元北海道知事葬儀 | 10,000円 |
| 小計 | 1件 | 10,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年5月19日 | 岩見沢市政功労者・いわみざわ農業協同組合組合長御尊父葬儀 | 22,000円 |
| 小計 | 1件 | 22,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 21件 | 155,800円 |
|---|---|---|
| 年度合計 | 39件 | 283,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4785
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年06月18日