令和8年1月分 市長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年1月4日 | 毛陽・清水連合町会新年交礼会 | 3,000円 |
| 小計 | 1件 | 3,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
|
令和8年1月26日 |
岩見沢経済交友会懇親会 | 5,000円 |
| 小計 | 1件 | 5,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年1月6日 | 岩見沢市農民協議会新年交礼会 | 3,000円 |
| 令和8年1月7日 | 岩見沢商工会議所新春会員交流会 | 3,000円 |
| 令和8年1月8日 | 岩見沢商工会議所青年部新春の集い | 10,000円 |
| 令和8年1月9日 | 岩見沢市老人クラブ連合会新年会 | 6,000円 |
| 令和8年1月9日 | 積水化学北海道株式会社新年会 | 7,000円 |
| 令和8年1月11日 | 岩見沢視力障害者福祉協会新年会 | 3,000円 |
| 令和8年1月11日 | 岩見沢青年会議所新年交礼会 | 12,000円 |
| 令和8年1月13日 | 岩見沢ロータリークラブ・岩見沢東ロータリークラブ合同新年交歓会 | 6,000円 |
| 令和8年1月13日 | 岩見沢市OBこぶし会新年寿ぐ会 | 3,000円 |
| 令和8年1月15日 | 由良町会・栗沢工業団地企業協議会等新年交礼会 | 6,000円 |
| 令和8年1月16日 | 岩見沢文化連盟表彰式・新年の集い | 6,000円 |
| 令和8年1月16日 | 岩見沢企業親睦会新年懇親会 | 8,000円 |
| 令和8年1月16日 | 栗沢ロータリークラブ新年会 | 5,000円 |
| 令和8年1月18日 | 岩見沢ママさんバレーボール連盟新年交礼会 | 6,000円 |
| 令和8年1月20日 | 連合北海道岩見沢地区連合会新年交礼会 | 6,600円 |
| 令和8年1月21日 | 岩見沢測量設計業協会新年交礼会 | 6,000円 |
| 令和8年1月23日 | 岩見沢地方法人会新年交礼会 | 6,000円 |
| 令和8年1月23日 | 岩見沢市法人立保育園理事長会・園長会合同新年会 | 6,800円 |
| 令和8年1月24日 | 岩見沢光明舎新年交礼会 | 6,800円 |
| 令和8年1月27日 | 岩見沢三師会新年交礼会 | 7,000円 |
| 令和8年1月29日 | 岩見沢市商店街振興組合連合会新年懇親会 | 7,000円 |
| 令和8年1月30日 | 岩見沢建設協会新年交礼会 | 7,000円 |
| 令和8年1月31日 | 岩見沢市巳年会総会 | 7,000円 |
| 令和8年1月31日 | 岩見沢猟友会岩見沢支部岩見沢部会新年交礼会 | 6,000円 |
| 24件 | 150,200円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年1月24日 | 岩見沢市政功労者葬儀 | 10,000円 |
| 令和8年1月27日 | 岩見沢市政功労者葬儀 | 10,000円 |
| 令和8年1月29日 | 岩見沢市政功労者葬儀 | 10,000円 |
| 令和8年1月29日 | 栗沢町政功労者葬儀 | 10,000円 |
| 4件 | 40,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年1月20日 | 岩見沢市政功労者葬儀 | 11,000円 |
| 小計 | 1件 | 11,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 31件 | 209,200円 |
|---|---|---|
| 年度91 | 191件 | 1,217,400円 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4785
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年02月18日