令和7年12月分 市長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
|
令和7年12月16日 |
岩見沢東ロータリークラブクリスマス家族夜間例会 | 5,000円 |
| 小計 | 1件 | 5,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
|
令和7年12月1日 |
岩見沢市民生委員児童委員新旧委員懇親会 | 6,600円 |
| 令和7年12月4日 | 岩見沢青年会議所OB会忘年会 | 6,000円 |
| 令和7年12月5日 | 岩見沢市医師会受賞祝賀会・忘年会 | 5,000円 |
| 令和7年12月6日 | 岩見沢歯科医師会被表彰者披露式典・忘年会 | 7,000円 |
| 令和7年12月6日 | 日中友好岩見沢市民忘年会 | 7,000円 |
| 令和7年12月8日 | 北部方面総監岩見沢駐屯地来隊意見交換会 | 6,800円 |
| 令和7年12月11日 | 岩見沢中央ライオンズクラブクリスマス例会 | 6,500円 |
| 令和7年12月16日 | 岩見沢ライオンズクラブクリスマス家族例会 | 6,600円 |
| 令和7年12月17日 | 岩見沢市観光協会理事会懇親会 | 6,000円 |
| 令和7年12月20日 | 岩見沢ロータリークラブ家族忘年夜間例会 | 9,000円 |
| 令和7年12月23日 | 岩見沢市農村連絡協議会懇談会 | 6,000円 |
| 令和7年12月23日 | 岩見沢市農業委員会親和会忘年会 | 7,000円 |
| 令和7年12月23日 | 岩見沢はまなすライオンズクラブクリスマス例会 | 6,800円 |
| 13件 | 86,300円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年12月9日 | 岩見沢市政功労者葬儀 | 10,000円 |
| 小計 | 1件 | 10,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年12月17日 | 岩見沢市政功労者葬儀 | 11,000円 |
| 小計 | 1件 | 11,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 16件 | 112,300円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 160件 | 1,008,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4785
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年01月16日