令和7年11月分 市長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年11月1日 | 東京岩見沢会総会・懇親会 | 30,000円 |
|
令和7年11月8日 |
必成地区敬老会 | 3,000円 |
| 令和7年11月21日 | 北斗町会敬老会 | 3,000円 |
| 小計 | 3件 | 36,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年11月2日 | 岩見沢肢体障害者福祉協会秋の親睦交流会 | 5,000円 |
| 令和7年11月9日 | 岩見沢視力障害者福祉協会文化祭 | 3,000円 |
| 小計 | 2件 | 8,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年11月1日 | 日の出南町内会創立60周年記念祝賀会 | 5,000円 |
| 令和7年11月5日 | 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会意見交換会 | 8,500円 |
| 令和7年11月7日 | 岩見沢市町会連合会年輪の会秋の交流会 | 5,000円 |
| 令和7年11月10日 | 砺波市交流使節団歓迎懇談会 | 6,800円 |
| 令和7年11月11日 | 北海道「命のみち」づくりを求める東京大会懇親会 | 7,000円 |
| 令和7年11月13日 | 岩見沢市スポーツ協会表彰式・スポーツ振興懇談会 | 6,000円 |
| 令和7年11月14日 | 岩見沢中央ライオンズクラブチャリティワインパーティー | 4,000円 |
| 令和7年11月20日 | 岩見沢商工会議所永年勤続優良従業員表彰式祝賀会 | 6,500円 |
| 令和7年11月22日 | 岩見沢市立高等看護学院50周年記念同窓会 | 6,000円 |
| 令和7年11月23日 | 竹の子同窓会 | 2,500円 |
| 10件 | 57,300円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年11月25日 | 岩見沢市政功労者葬儀 | 10,000円 |
| 小計 | 1件 | 10,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年11月17日 | 岩見沢市政功労者・岩見沢市職員葬儀 | 22,000円 |
| 小計 | 1件 | 22,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 17件 | 133,300円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 144件 | 895,900円 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4785
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2025年12月18日