令和7年8月分 市長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年8月2日 | 日の出サマーフェスティバル | 3,000円 |
令和7年8月2日 | いわみざわ商工会感謝祭&ビールパーティー | 3,000円 |
令和7年8月10日 | 岩見沢レジェンドクラブチャリティーパーティー | 3,000円 |
令和7年8月21日 | JAいわみざわビールパーティー | 3,000円 |
小計 | 4件 | 12,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年8月2日 | 北村牧場の思い出を語る会 | 3,000円 |
令和7年8月3日 | 由良町会交流会 | 3,000円 |
令和7年8月5日 | 北海道都市職員年金者連盟岩見沢支部納涼親睦交流会 | 6,000円 |
令和7年8月7日 | 空農・岩農高校同窓会岩見沢支部会員交流ビールパーティー | 2,000円 |
令和7年8月10日 | 岩見沢市丘陵地有害駆除対策連絡会獣魂祭懇談会 | 4,000円 |
小計 | 5件 | 18,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
合計 | 9件 | 30,000円 |
---|---|---|
年度累計 | 87件 | 505,500円 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4785
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年09月18日