令和7年2月分 市長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年2月6日 | 栗沢経済親交会新年会 | 5,000円 |
令和7年2月28日 | 岩見沢市開業獣医師会新年会 | 5,000円 |
小計 | 2件 |
10,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年2月15日 | 北海道技能士フォーラム岩見沢大会交歓会 | 5,000円 |
令和7年2月27日 | 岩見沢市岡山工業団地会懇親会 | 5,000円 |
令和7年2月28日 | いわみざわ農協果樹生産組合懇親会 | 3,000円 |
令和7年2月28日 | 岩見沢らいらっく会懇親会 | 5,000円 |
小計 |
4件 |
18,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年2月1日 | 北海道猟友会岩見沢支部岩見沢部会新年交礼会 | 6,000円 |
令和7年2月3日 | 農業委員OB友和会懇親会 | 7,000円 |
令和7年2月4日 | 空知地域づくり連携会議(南空知ブロック)懇親会 | 7,000円 |
令和7年2月6日 | 空知ゆかりの道職員と市長及び町長との交流会 | 6,000円 |
令和7年2月12日 | 北海道空知日台親善協会新春会員交流会 | 7,000円 |
令和7年2月14日 | 連合北海道岩見沢地区連合会新年交礼会 | 6,000円 |
令和7年2月19日 | 桂沢水道企業団議会情報交換・懇談会 | 6,000円 |
令和7年2月19日 | 岩見沢市農村町会長OB会懇親会 | 6,000円 |
令和7年2月20日 | 空知地方総合開発期成会懇親会 | 6,000円 |
令和7年2月20日 |
北海道観光社交事業協会空知地区本部新年交礼会 | 10,000円 |
令和7年2月21日 | 岩見沢青年会議所OB会新OBを迎える夕べ | 6,000円 |
令和7年2月27日 | 南空知ふるさと市町村圏組合議員・理事交流懇談会 | 6,000円 |
小計 |
12件 |
79,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年2月1日 | 美唄市長実父葬儀 | 10,000円 |
令和7年2月7日 | 北村功労者葬儀 | 10,000円 |
小計 | 2件 | 20,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年2月14日 | 北村功労者葬儀 | 11,000円 |
令和7年2月14日 | 岩見沢市政功労者葬儀 | 11,000円 |
小計 | 2件 | 22,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
合計 | 22件 | 149,000円 |
---|---|---|
年度累計 | 218件 | 1,318,210円 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4785
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月18日