令和7年1月分 市長交際費執行状況
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年1月5日 | 毛陽・清水連合町会新年交礼会 | 3,000円 |
令和7年1月6日 | 岩見沢地方職業訓練協会・岩見沢市技能協会合同新年会 | 5,000円 |
令和7年1月8日 | 栗沢ロータリークラブ新年会 | 5,000円 |
令和7年1月12日 | 岩見沢視力障害者福祉協会新年会 | 3,000円 |
令和7年1月24日 | 岩見沢市商店街振興組合連合会新年懇親会 | 5,000円 |
令和7年1月25日 | 岩見沢光明舎新年交礼会 | 5,000円 |
令和7年1月30日 | 岩見沢三師会新年交礼会 | 5,000円 |
小計 | 7件 |
31,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年1月19日 | 竹の子同窓会 | 3,000円 |
令和7年1月21日 | 岩見沢市民生委員児童委員協議会情報交換会 | 5,000円 |
令和7年1月26日 | 初釜茶会 | 3,000円 |
令和7年1月27日 | 岩見沢経済交友会懇親会 | 5,000円 |
小計 |
4件 |
16,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年1月7日 | 岩見沢市農民協議会新年交礼会 | 2,000円 |
令和7年1月7日 | 岩見沢商工会議所新春会員交流会 | 3,000円 |
令和7年1月8日 | 岩見沢商工会議所青年部新春の集い | 8,000円 |
令和7年1月9日 | 岩見沢市老人クラブ連合会新年会 | 6,000円 |
令和7年1月9日 | 岩見沢ロータリークラブ・岩見沢東ロータリークラブ合同新年交歓会 | 8,000円 |
令和7年1月10日 | 岩見沢青年会議所新年交礼会 | 10,000円 |
令和7年1月14日 | 岩見沢市OBこぶし会新年寿ぐ会 | 3,000円 |
令和7年1月16日 | 岩見沢文化連盟新年の集い | 6,000円 |
令和7年1月16日 | 岩見沢企業親睦会新年懇親会 | 8,000円 |
令和7年1月17日 | 栗沢工業団地企業協議会・由良町会親睦新年会 | 6,000円 |
令和7年1月19日 | 岩見沢ママさんバレーボール連盟新年交礼会 | 6,000円 |
令和7年1月24日 | 岩見沢地方法人会新年交礼会 | 6,000円 |
令和7年1月24日 | 岩見沢市法人立保育園理事長会・園長会合同新年会 | 6,000円 |
令和7年1月24日 | 札幌地区トラック協会岩見沢支部新年会 | 7,000円 |
令和7年1月25日 | 岩見沢更生保護女性会新年会 | 5,000円 |
令和7年1月25日 | 岩見沢市巳年会総会 | 7,000円 |
令和7年1月28日 | JAいわみざわ女性部設立30周年記念式典・祝賀会 | 6,000円 |
令和7年1月30日 | 岩見沢建設協会新年交礼会 | 8,800円 |
令和7年1月31日 | 岩見沢測量設計業協会新年交礼会 | 6,000円 |
小計 |
19件 |
117,800円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年1月5日 | 歌志内市長実母葬儀 | 10,000円 |
令和7年1月6日 | 北村功労者葬儀 | 10,000円 |
令和7年1月6日 | 岩見沢市政功労者葬儀 | 10,000円 |
令和7年1月13日 | MAYAMAXX氏葬儀 | 10,000円 |
令和7年1月17日 | 岩見沢市政功労者葬儀 | 10,000円 |
令和7年1月23日 | 岩見沢市政功労者葬儀 | 10,000円 |
小計 | 6件 | 60,000円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
小計 | 0件 | 0円 |
合計 | 36件 | 224,800円 |
---|---|---|
年度累計 | 196件 | 1,169,210円 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4785
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月19日