令和5年9月分 市長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和5年9月3日 | 必成開基130周年記念祝賀会 | 5,000円 | 
| 令和5年9月5日 | 上志文町会敬老会 | 3,000円 | 
| 令和5年9月9日 | 上幌向町会敬老会 | 3,000円 | 
| 令和5年9月9日 | 利根別第二町会敬老会 | 3,000円 | 
| 令和5年9月10日 | 利根別第三町会生きがいを楽しむ会 | 3,000円 | 
| 令和5年9月10日 | 栗沢本町連合会敬老祝賀会 | 3,000円 | 
| 令和5年9月17日 | 朝日町内会敬老祝賀会 | 3,000円 | 
| 令和5年9月17日 | 栄町会敬老会 | 3,000円 | 
| 令和5年9月18日 | 日の出南町内会敬老会 | 3,000円 | 
| 令和5年9月27日 | 幸穂幸せの会敬老会 | 3,000円 | 
| 小計 | 10件 | 32,000円 | 
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和5年9月5日 | 帰ってきた!ドリンクラリー | 3,000円 | 
| 令和5年9月27日 | 全道勤労者共済会連絡協議会岩見沢大会交流会 | 5,000円 | 
| 小計 | 2件 | 8,000円 | 
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和5年9月2日 | 全道ろうあ者大会記念交流パーティー | 7,000円 | 
| 令和5年9月22日 | 北海道議会副議長就任パーティー | 10,000円 | 
| 令和5年9月23日 | 北海道教育大学岩見沢校・北海道教育大学青陵会「創立100周年を祝う会」祝賀会 | 6,000円 | 
| 令和5年9月23日 | 岩見沢駐屯地創立70周年・第12施設群創隊48周年記念前夜祭 | 6,000円 | 
| 小計 | 4件 | 29,000円 | 
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 令和5年9月30日 | 岩見沢市政功労者葬儀 | 10,000円 | 
| 小計 | 1件 | 10,000円 | 
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 | 
| 合計 | 17件 | 79,000円 | 
|---|---|---|
| 年度累計 | 100件 | 611,200円 | 
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4785
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977




 
       
               
               
              
更新日:2023年10月18日