市長交際費(平成25年1月分)
市長交際費
平成25年1月分
寸志
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
平成25年1月13日 | 竹の子同窓会 | 5,000円 |
平成25年1月21日 | 岩見沢市民生委員児童委員協議会情報交換会懇親 | 5,000円 |
平成25年1月23日 | 岩見沢経済交友会懇親会 | 5,000円 |
平成25年1月23日 | 栗沢町異業種交流会 | 5,000円 |
平成25年1月26日 | 岩見沢市巳年会総会懇親 | 5,000円 |
平成25年1月29日 | 岩見沢市監査委員OB会総会・懇親会 | 5,000円 |
平成25年1月30日 | 北海道建築士会空知支部岩見沢分会総会懇親会 | 5,000円 |
会費
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
平成25年1月10日 | 北海道中小企業家同友会南空知支部新年交礼会 | 6,000円 |
平成25年1月25日 | 栗沢町由良開発審議会・栗沢工業団地企業協議会新年交礼会 | 5,000円 |
平成25年1月25日 | 札幌地区トラック協会岩見沢支部新年交礼会 | 5,000円 |
平成25年1月26日 | 岩見沢市シルバー人材センター新年交流会 | 5,000円 |
平成25年1月31日 | 2013富山県砺波市交流使節団歓迎懇談会 | 5,000円 |
御祝
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
平成25年1月4日 | 毛陽・清水連合町会新年交礼会 | 3,000円 |
平成25年1月6日 | 岩見沢消防事務組合出初式交流会 | 5,000円 |
平成25年1月7日 | 岩見沢地方職業訓練協会及び岩見沢市技能協会合同新年会 | 5,000円 |
平成25年1月8日 | 岩見沢市農民協議会新年交礼会 | 5,000円 |
平成25年1月8日 | 岩見沢商工会議所青年部新春の集い | 5,000円 |
平成25年1月8日 | 岩見沢東ロータリークラブ・ロータリークラブ新年合同交歓会 | 5,000円 |
平成25年1月9日 | 栗沢ロータリークラブ新年会 | 5,000円 |
平成25年1月11日 | 栗沢町必成朋友会新年敬老会 | 3,000円 |
平成25年1月11日 | 岩見沢青年会議所新年交礼会 | 5,000円 |
平成25年1月11日 | 積水化学北海道株式会社・北積加工株式会社合同新年会 | 5,000円 |
平成25年1月12日 | 岩見沢市老人クラブ連合会新年会 | 5,000円 |
平成25年1月12日 | 岩見沢光明舎新年交礼会 | 5,000円 |
平成25年1月13日 | 東和町内会新年宴会 | 3,000円 |
平成25年1月13日 | 岩見沢地区退職校長会新年総会・懇親会 | 5,000円 |
平成25年1月15日 | 岩見沢地区消防事務組合新年会 | 10,000円 |
平成25年1月15日 | 岩見沢建設協会新年交礼会 | 5,000円 |
平成25年1月15日 | 岩見沢市OBこぶし会新年寿ぐ会 | 5,000円 |
平成25年1月17日 | 岩見沢文化連盟「新年の集い」 | 5,000円 |
平成25年1月17日 | 岩見沢測量設計業協会新年交礼会 | 5,000円 |
平成25年1月18日 | 北海道猟友会岩見沢支部岩見沢部会新年交礼会 | 5,000円 |
平成25年1月19日 | 北海道柔道整復師会岩見沢ブロック新年交礼会 | 5,000円 |
平成25年1月19日 | 空知鳶土工事業組合・岩見沢鳶技能士協会・岩見沢地区若鳶会合同新年会 | 5,000円 |
平成25年1月20日 | 岩見沢ママさんバレーボール連盟新年交礼会 | 5,000円 |
平成25年1月20日 | 緑が丘グリーン団地町内会新年交礼会 | 3,000円 |
平成25年1月20日 | 利根別第三町会新年会 | 3,000円 |
平成25年1月22日 | 岩見沢市赤十字奉仕団新年会 | 5,000円 |
平成25年1月25日 | 岩見沢地方法人会新年交礼会 | 5,000円 |
平成25年1月25日 | 北海道猟友会岩見沢支部栗沢部会新年交礼会 | 5,000円 |
平成25年1月25日 | 岩見沢進出企業親睦会新年懇親会 | 5,000円 |
平成25年1月25日 | 岩見沢開業獣医師会新年交礼会 | 5,000円 |
平成25年1月25日 | 岩見沢市商店街振興組合連合会新年懇親会 | 5,000円 |
平成25年1月26日 | 岩見沢更生保護女性会新年会 | 5,000円 |
平成25年1月26日 | 稲穂町内会女性部新年会 | 3,000円 |
平成25年1月28日 | 岩見沢商工会議所議員新年懇親会 | 5,000円 |
平成25年1月29日 | 「初釜茶会」 | 5,000円 |
平成25年1月29日 | 栗沢経済親交会新年会 | 5,000円 |
平成25年1月29日 | 三師会新年交礼会 | 5,000円 |
香典等
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
平成25年1月10日 | 小嶋家葬儀 | 10,000円 |
平成25年1月11日 | 水谷家葬儀 | 5,000円 |
平成25年1月14日 | 福田家葬儀 | 5,000円 |
平成25年1月16日 | 紺野家葬儀 | 10,000円 |
平成25年1月26日 | 折田家葬儀 | 10,000円 |
その他
日付 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|
平成25年1月16日 | 衆議院議員選挙当選者に係る御祝花2件 | 63,000円 |
1月分合計
452,040円
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4785
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月01日