岩見沢市立中央小学校

学校概要
| 所在地 | 岩見沢市7条西16丁目7番地3 |
|---|---|
| 電話 | 0126-22-0285 |
| ファックス | 0126-22-9901 |
| 校長 | 加藤 敦 |
| 教頭 | 吉岡 繁 |
| 児童数 | 334人 |
| 学級数 | 19学級(特別支援学級7を含む) |
| 校地面積 | 20,565平方メートル |
| 校舎面積 | 6,024平方メートル |
| 開校年度 | 明治40年 |
教育目標
- ひろがる学び
- つながる心
- まけない体
授業時数特例校制度
中央小学校では、令和7年度から文部科学省の授業時数特例校制度を活用した教育活動をすすめています。
授業時数特例校制度(中央小) (PDFファイル: 145.9KB)
沿革概要
| 明治40年 | 開校、町議事堂を仮校舎 |
|---|---|
| 41年 | 校舎落成 |
| 昭和30年 | 全道国語科研究大会 |
| 32年 | 学校給食文部大臣賞受賞 |
| 35年 | 全道社会科研究大会 |
| 40年 | 全道放送教育研究大会 |
| 42年 | 屋体改築工事 |
| 43年 | 全道精薄教育研究大会 |
| 45年 | 全道理科教育研究大会 |
| 47年 | 言語障害治療学級設置 |
| 49年 | 肢体不自由児学級設置 |
| 53年 | 校舎改築工事(~昭和54年) |
| 54年 | 新校舎全面落成 |
| 57年 | 全道言語障害教育研究大会 |
| 58年 | 全道保健・全道書写書道教育研究大会 |
| 62年 | 開校80周年記念式典 |
| 63年 | 全道特殊教育研究大会 |
| 平成2年 | 全道音楽教育研究大会 |
| 4年 | 空知障がい児教育研究集会 |
| 5年 | 全道肢体不自由学級教育実践研究大会 |
| 8年 | 空知管内教育実践表彰受賞 |
| 9年 | 開校90周年記念式典、開校90周年記念全校授業公開 |
| 10年 | 暖房設備改修工事、市教育実践奨励賞 |
| 11年 | 市青少年感想文コンクール優秀賞 |
| 13年 | NHK全国学校音楽コンクール空知地区大会金賞 |
| 14年 | NHK全国学校音楽コンクール空知地区大会銀賞 |
| 15年 | NHK全国学校音楽コンクール空知地区大会銀賞、コンピュータ教室設置 |
| 16年 | NHK全国学校音楽コンクール空知地区大会銀賞 |
| 17年 | 全道PTA広報誌コンクール道PTA連合会賞 |
| 18年 | 駐車場舗装工事 |
| 19年 | 開校100周年記念式典、開校100周年記念公開研究会 |
| 20年 | 学校安全優良校 |
| 21年 | 市青少年健全育成功労者表彰(中央っ子を守り隊、図書ボランティア、シャボンティア) |
| 22年 | NHK全国学校音楽コンクール空知地区大会銀賞 |
| 23年 | NHK全国学校音楽コンクール空知地区大会銀賞、ことばの教室(幼児)であえーるに移転 |
| 25年 | 環境美化標語大賞学校賞、NHK全国学校音楽コンクール空知地区大会銀賞 |
| 26年 | 環境美化標語大賞学校賞、NHK全国学校音楽コンクール空知地区大会銀賞 |
| 27年 | NHK全国学校音楽コンクール空知地区大会銅賞、HBC子ども音楽コンクール優秀賞 |
| 28年 | 新校舎建設候補地説明会、NHK全国学校音楽コンクール空知地区大会銀賞 |
| 29年 | 開校110周年記念活動、新校舎建設開始、NHK全国学校音楽コンクール空知地区大会銅賞 |
| 30年 | 公開研究会、空特研岩見沢大会、中央小さよなら集会、新校舎完成、新校舎での活動開始(3学期) |
| 令和元年 | 新校舎落成記念式典、公開研究会、新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休校(2月27日~3月25日) |
| 2年 | 2020年度北海道NIE推進協議会・実践表彰校」受賞 |
| 3年 | 新型コロナウイルス感染拡大のため臨休(4/18~5/28) ※5/12~分散登校、にこたんフェスティバル(運動会・学習発表会の代替行事として) 空知管内教育実践表彰受賞 |
| 4年 | 全道算数・数学研究大会会場及び授業実践校 |
| 5年 | 北海道言語障害児教育研究大会岩見沢大会 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2025年05月26日