北村トレーニングセンター

「いつでも健康、元気でいたい。」が合言葉。快適スポーツ空間が、あなたの毎日を応援します。
体育サークル・団体の活動の拠点として、また各種大会の会場として幅広くご利用いただいています。
岩見沢市公衆無線LAN(IWAMIZAWA CITY FREE-WiFi)が利用できます。
開館時間
午前9時~午後9時(日曜日・祝日は、午後5時まで)
毎週月曜日は午後5時~午後9時
休館日
12月29日~1月3日
料金(1時間当たり)
5月1日~10月31日
| 区分 | 全面 | 半面 | |
|---|---|---|---|
| 専用使用 | 一般 | 1,250円 | 620円 |
| 児童生徒 | 620円 | 300円 | |
| 個人使用 | 小・中学校 | 2時間当たり 50円 | |
| 高校生 | 2時間当たり 100円 | ||
| 大学生・一般 | 2時間当たり 150円 | ||
| 区分 | 全面 | 半面 | |
|---|---|---|---|
| 専用使用 | 一般(市民) | 1,240円 | 620円 |
| 一般(市民以外) | 1,740円 | 880円 | |
| 児童生徒(市民) | 620円 | 300円 | |
| 児童生徒(市民以外) | 880円 | 440円 | |
| 個人使用 | 小・中学生(市民) | 2時間当たり 60円 | |
| 小・中学生(市民以外) | 2時間当たり 80円 | ||
| 高校生(市民) | 2時間当たり 120円 | ||
| 高校生(市民以外) | 2時間当たり 150円 | ||
| 大学生・一般(市民) | 2時間当たり 180円 | ||
| 大学生・一般(市民以外) | 2時間当たり 240円 | ||
11月1日~4月30日
| 区分 | 全面 | 半面 | |
|---|---|---|---|
| 専用使用 | 一般 | 1,670円 | 830円 |
| 児童生徒 | 830円 | 410円 | |
| 個人使用 | 小・中学生 | 2時間当たり 50円 | |
| 高校生 | 2時間当たり 100円 | ||
| 大学生・一般 | 2時間当たり 150円 | ||
| 区分 | 全面 | 半面 | |
|---|---|---|---|
| 専用使用 | 一般(市民) | 1,660円 | 820円 |
| 一般(市民以外) | 2,300円 | 1,160円 | |
| 児童生徒(市民) | 820円 | 400円 | |
| 児童生徒(市民以外) | 1,160円 | 580円 | |
| 個人使用 | 小・中学生(市民) | 2時間当たり 60円 | |
| 小・中学生(市民) | 2時間当たり 80円 | ||
| 高校生(市民) | 2時間当たり 120円 | ||
| 高校生(市民以外) | 2時間当たり 150円 | ||
| 大学生・一般(市民) | 2時間当たり 180円 | ||
| 大学生・一般(市民) | 2時間当たり 240円 | ||
備考
- 児童生徒とは、小学生、中学生及び高校生をいう
- 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする
- 営利目的で使用し入場料に類するものを徴収しない場合の使用料は上記使用料の10倍の額、入場料に類するものを徴収する場合の使用料は上記使用料の20倍の額とする
- 1時間未満の時間は、1時間とする
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、障害者手帳等を提示し手続きすることで、使用料の全部を免除します。
アクセス
関連リンク
施設利用に関する問合先
北村トレーニングセンター 電話 0126-56-2009
指定管理者 シンコースポーツ北海道株式会社
この記事に関するお問い合わせ先
生涯教育課 文化・スポーツ振興係
〒068-0024 北海道岩見沢市4条西3丁目1番地 であえーる岩見沢4階
電話:0126-35-5129
ファックス:0126-25-2995
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年02月27日