まなみーる 市民会館
施設概要

文化活動の拠点となる施設で、演奏会や講演会、会議、サークル活動のほか、優れた芸術を鑑賞する場として利用されています。
岩見沢市公衆無線LAN(IWAMIZAWA CITY FREE-WiFi)が利用できます。
開館時間
午前9時~午後10時
休館日
年末年始(12月29日~1月3日)
料金表
ホール
平日 全席1,183席
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 25,350円 |
| 午後(1時~4時30分) | 30,060円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 38,650円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 94,070円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時)・市民 | 35,240円 |
| 午前(9時~12時)・市民以外 | 44,060円 |
| 午後(1時~4時30分)・市民 | 41,120円 |
| 午後(1時~4時30分)・市民以外 | 51,400円 |
| 夜間(午後5時30分~10時)・市民 | 52,860円 |
| 夜間(午後5時30分~10時)・市民以外 | 66,080円 |
| 全日(午前9時~午後10時)・市民 | 129,220円 |
| 全日(午前9時~午後10時)・市民以外 | 161,540円 |
土曜日・日曜日、祝日 全席1,183席
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 30,370円 |
| 午後(1時~4時30分) | 36,030円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 46,400円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 112,820円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時)・市民 | 42,300円 |
| 午前(9時~12時)・市民以外 | 52,880円 |
| 午後(1時~4時30分)・市民 | 49,340円 |
| 午後(1時~4時30分)・市民以外 | 61,680円 |
| 夜間(午後5時30分~10時)・市民 | 63,440円 |
| 夜間(午後5時30分~10時)・市民以外 | 79,300円 |
| 全日(午前9時~午後10時)・市民 | 155,080円 |
| 全日(午前9時~午後10時)・市民以外 | 193,860円 |
平日 1階のみ799席
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 16,230円 |
| 午後(1時~4時30分) | 19,270円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 24,820円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 60,330円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時)・市民 | 21,600円 |
| 午前(9時~12時)・市民以外 | 27,000円 |
| 午後(1時~4時30分)・市民 | 25,200円 |
| 午後(1時~4時30分)・市民以外 | 31,500円 |
| 夜間(午後5時30分~10時)・市民 | 32,400円 |
| 夜間(午後5時30分~10時)・市民以外 | 40,500円 |
| 全日(午前9時~午後10時)・市民 | 79,200円 |
| 全日(午前9時~午後10時)・市民以外 | 99,000円 |
土曜日・日曜日、祝日 1階のみ799席
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 19,480円 |
| 午後(1時~4時30分) | 23,150円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 29,750円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 72,380円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時)・市民 | 26,100円 |
| 午前(9時~12時)・市民以外 | 32,620円 |
| 午後(1時~4時30分)・市民 | 30,600円 |
| 午後(1時~4時30分)・市民以外 | 38,250円 |
| 夜間(午後5時30分~10時)・市民 | 38,700円 |
| 夜間(午後5時30分~10時)・市民以外 | 48,370円 |
| 全日(午前9時~午後10時)・市民 | 95,400円 |
| 全日(午前9時~午後10時)・市民以外 | 119,240円 |
多目的室 全室
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 5,000円 |
| 午後(1時~4時30分) | 5,940円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 7,410円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 18,420円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 5,020円 |
| 午後(1時~4時30分) | 5,940円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 7,420円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 18,380円 |
多目的室1
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 1,670円 |
| 午後(1時~4時30分) | 1,980円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 2,400円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 6,070円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 1,680円 |
| 午後(1時~4時30分) | 1,980円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 2,400円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 6,060円 |
多目的室2
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 1,770円 |
| 午後(1時~4時30分) | 2,080円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 2,710円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 6,600円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 1,780円 |
| 午後(1時~4時30分) | 2,080円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 2,720円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 6,580円 |
多目的室3
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 1,560円 |
| 午後(1時~4時30分) | 1,880円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 2,300円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 5,750円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 1,560円 |
| 午後(1時~4時30分) | 1,880円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 2,300円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 5,740円 |
多目的室1+2
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 3,440円 |
| 午後(1時~4時30分) | 4,060円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 5,110円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 12,670円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 3,460円 |
| 午後(1時~4時30分) | 4,060円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 5,120円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 12,640円 |
リハーサル全室
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 3,120円 |
| 午後(1時~4時30分) | 3,760円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 5,000円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 11,920円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 3,120円 |
| 午後(1時~4時30分) | 3,760円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 5,000円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 11,880円 |
リハーサル1~2
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 1,560円 |
| 午後(1時~4時30分) | 1,880円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 2,500円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 5,960円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 1,560円 |
| 午後(1時~4時30分) | 1,880円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 2,500円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 5,940円 |
アーティストルーム全室
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 2,470円 |
| 午後(1時~4時30分) | 2,990円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 3,720円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 9,280円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 2,500円 |
| 午後(1時~4時30分) | 3,040円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 3,740円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 9,280円 |
アーティストルーム1~3
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 410円 |
| 午後(1時~4時30分) | 510円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 620円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 1,560円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 420円 |
| 午後(1時~4時30分) | 520円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 620円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 1,560円 |
アーティストルーム4~5
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 620円 |
| 午後(1時~4時30分) | 730円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 930円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 2,300円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 620円 |
| 午後(1時~4時30分) | 740円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 940円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 2,300円 |
主催者事務室
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 730円 |
| 午後(1時~4時30分) | 830円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 1,150円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 2,720円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 730円 |
| 午後(1時~4時30分) | 830円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 1,160円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 2,720円 |
レストラウンジ
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 1,560円 |
| 午後(1時~4時30分) | 1,880円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 2,400円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 5,860円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 午前(9時~12時) | 1,560円 |
| 午後(1時~4時30分) | 1,880円 |
| 夜間(午後5時30分~10時) | 2,400円 |
| 全日(午前9時~午後10時) | 5,840円 |
備考
- 冬期加算料は11月1日から翌年4月末日までとし、この場合の加算料は使用料の5割増になります。
- 駐車台数 130台(市民会館・文化センター共用)
アクセス
施設利用に関する問合先
まなみーる 岩見沢市民会館・文化センター
岩見沢市9条西4丁目1番地1
電話 0126-22-4233
指定管理者 ハマナスアート
この記事に関するお問い合わせ先
生涯教育課 文化・スポーツ振興係
〒068-0024 北海道岩見沢市4条西3丁目1番地 であえーる岩見沢4階
電話:0126-35-5129
ファックス:0126-25-2995
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年03月06日