教育長交際費の公開(平成30年7月分)
平成30年7月分
区分 | 寸志 |
---|---|
年月日 | 平成30年7月14日 |
件名 | 美しいまちづくりネットワーク主催「緑風茶会」に対する寸志 |
支出金額(単位:円) | 3,000 |
区分 | 寸志 |
---|---|
年月日 | 平成30年7月26日 |
件名 | 平成30年度岩文連「夏の交流会」に対する寸志 |
支出金額(単位:円) | 5,000 |
区分 | 寸志 |
---|---|
年月日 | 平成30年7月26日 |
件名 | 第54回北海道教職員剣道大会懇親会に対する寸志 |
支出金額(単位:円) | 5,000 |
区分 | 会費 |
---|---|
年月日 | 平成30年7月7日 |
件名 | 岩見沢合唱団こぶし創立40周年記念祝賀会伴う会費 |
支出金額(単位:円) | 3,000 |
区分 | その他 |
---|---|
年月日 | 平成30年7月3日 |
件名 | 供花(7月3日教育振興表彰受賞者) |
支出金額(単位:円) | 8,640 |
区分 | その他 |
---|---|
年月日 | 平成30年7月15日 |
件名 | 供花(7月15日教育振興表彰受賞者) |
支出金額(単位:円) | 8,640 |
区分 | その他 |
---|---|
年月日 | 平成30年7月24日 |
件名 | 教育長名刺代 |
支出金額(単位:円) | 2,160 |
合計
7件 35,440
累計
24件 119,460
(注意)累計欄は平成30年4月からの累計
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月01日