令和8年7月 教育長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年7月12日 | 岡田茂吉美術文化財団道央支部主催「緑風茶会」 | 3,000円 |
| 令和8年7月30日 | 岩見沢グリーンライオンズクラブチャリティーパーティー | 3,000円 |
| 小計 | 2件 | 6,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年7月9日 | 岩見沢市校長会・教頭会等合同研修会・懇談会 | 6,600円 |
| 令和8年7月14日 | 令和8年度第1回南空知市町教育長会定例会議情報交換会 | 6,000円 |
| 令和8年7月23日 | 令和8年度岩見沢文化連盟「夏の交流会」 | 4,000円 |
| 小計 | 3件 | 16,600円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年7月23日 | 岩見沢市教育振興表彰受章者葬儀 | 14,850円 |
| 小計 | 1件 | 14,850円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 6件 | 37,450円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 14件 | 100,100円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年08月10日