令和8年1月 教育長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和8年1月5日 | 岩見沢市新年交礼会 | 2,000円 |
| 令和8年1月8日 | 岩見沢商工会議所青年部2026年新春の集い | 10,000円 |
| 令和8年1月11日 | 岩見沢青年会議所新年交礼会 | 12,000円 |
| 令和8年1月13日 | 岩見沢市OBこぶし会新年寿ぐ会 | 6,000円 |
| 令和8年1月15日 | 空知管内市町教育委員会教育長会教育懇談会並びに歓送迎会 | 7,000円 |
| 令和8年1月16日 | 令和8年岩見沢文化連盟新年の集い並びに令和7年度岩見沢文化連盟表彰式 | 6,000円 |
| 令和8年1月27日 | 令和7年度岩見沢三師会新年交礼会 | 7,000円 |
| 小計 | 7件 | 50,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 7件 | 50,000円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 42件 | 257,800円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年02月05日