令和7年12月 教育長交際費執行状況
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年12月7日 | 岩見沢市萩の山市民スキー場開き・安全祈願祭並びに創業60周年祝宴 | 5,000円 |
| 小計 | 1件 | 5,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年12月5日 | 岩見沢医師会受賞祝賀会および忘年会 | 5,000円 |
| 令和7年12月6日 | 令和7年度岩見沢歯科医師会被表彰者披露式典ならびに忘年会 | 7,000円 |
| 令和7年12月6日 | 第35回日中友好岩見沢市民忘年会 | 7,000円 |
| 令和7年12月13日 | 岩見沢リトルシニア球団「令和7年卒団式」 | 7,000円 |
| 小計 | 4件 | 26,000円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 日付 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 小計 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 5件 | 31,000円 |
|---|---|---|
| 年度累計 | 35件 | 207,800円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年01月08日