岩見沢市立光陵中学校

学校概要
所在地 | 岩見沢市春日町1丁目10番37号 |
---|---|
電話 | 0126-22-0037 |
ファックス | 0126-22-3372 |
校長 | 桐渕 則行 |
教頭 | 鹿野 有希 |
生徒数 | 589人 |
学級数 | 20学級(特別支援学級3を含む) |
校地面積 | 23,784平方メートル |
校舎面積 | 10,220平方メートル |
開校年度 | 昭和22年 |
教育目標
- 知の光(自ら真理を求め、進んで学び、よく考える)
- 愛の光(自らあたたかな心を養い、友をいたわり、よく助け合う)
- 行の光(自ら働く喜びを求め、責任を持って行動する)
- 健の光(自らの健康に関心を持ち、気力に満ちた心身をきたえる)
令和5年度 岩見沢市立光陵中学校経営方針
「子どもが輝く岩見沢の教育づくり」の具現化
自己表現100パーセントをねらう学校の創造
特色ある教育活動(令和6年度)
授業づくりを学校づくりの中核に据え、すべての生徒に「考える」機会を設定し、「主体的・対話的で深い学び」を保障する「教えて考えさせる」授業を基盤とした「子供と創る授業」づくりと「しなやかな道徳」の授業づくり、また、その土台となる誰もが安心して自分を表現できる集団づくりのための「ピア・サポート」、そして令和3年度からICT機器の活用を伴う授業づくりに全校を挙げて取り組んできた。
校内研修及び授業改善推進委員会が示す方向性を武器にリーディングスクールとしての新たな価値を創造していく学校づくりを進める。その具体策として、全教職員で取り組む「教えて考えさせる」授業を基盤とした「子供と創る授業」、「しなやかな道徳科」、学習活動の基盤となる「ピア・サポート」の三本の矢を中心に、学習ツールとしての持ち帰りが可能となったICT機器を活用した教育を「学びの充実」・「学びの保障」として推進する。
1 生きる力を確実に育成する指導
(1)学習指導の充実
自立した学習者を育成する指導の充実
- 「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業づくりによる学力の育成
- 身に付ける資質・能力を明確にし、「授業の基本型」を基盤とした授業の展開
- 「学習スキルの向上」と「学習ルールの徹底」による生徒の学びの形成
- 「傾聴・受容・共感」の信頼関係に基づく学習集団づくりの強化
- 1人1台端末を効果的に活用した授業づくりの工夫
- デジタル教材等を活用した授業実践、基礎学力の定着に向けた取組の推進
- 外国語指導助手の効果的な活用と「英語が使える岩見沢の子ども」の育成
- 教員加配措置を効果的に活用した指導方法・指導体制の工夫改善
(2)道徳教育の充実
生徒の心に響き人間としての生き方についての考えを深める指導の充実
- 生命を大切にし、豊かな人間性・社会性を育む「心の教育」の推進
- 「考え、議論する」道徳科を要として教育活動全体を通じて行う道徳教育の推進
- 読書に親しむ習慣や学びに向かう態度を身に付ける朝の読書活動の推進
(3)体育及び健康安全指導の充実
生徒が主体的に健康の保持・増進に努める指導の充実
- 新体力テストによる体力の実態把握と体力向上の取組(1校1実践)の推進
- 義務教育9年間を見通した運動の習慣化に向けた取組の推進
- 望ましい生活習慣の定着や自ら健康管理を行う保健指導等の推進
- 学校給食を教材とした望ましい食習慣の形成等、家庭・地域等と連携した食育の推進
(4)総合的な学習の時間の充実
生徒が自ら目標を定め探究課題の解決に取り組む指導の充実
- ふるさとに愛着と誇りをもつ「ふるさと教育」や、将来の生き方や望ましい職業観・勤労観を育む「キャリア教育」の推進
- 関係機関との連携や地域の教育資源の活用による学ぶ機械の設定
- 「マイ・ノート」(キャリア・パスポート)を活用した学習履歴の引継ぎ
(5)特別活動、学級経営の充実
生徒が様々な集団活動で互いのよさや可能性を発揮する指導の充実
- 支持的・親和的な人間関係を育む「ピア・サポート」の推進及びQ-Uの活用
- 一人一人に寄り添うきめ細かな学年・学級経営による生徒と教師の信頼関係の構築
- 生徒のよさや可能性を伸ばし、集団への所属感・連帯感を深め、よりよい人間関係の形成に資する学校行事、生徒会活動の工夫
(6)生徒指導の充実
生徒の心に寄り添い自己肯定感を高める指導の充実
- 「学校いじめ防止対策基本方針」に基づく対応、「いじめの積極的な認知」と「いじめ見逃しゼロ」をはじめとした組織的ないじめ対応の充実
- 日常的な教育相談活動等による生徒理解の推進
- 不登校の未然防止及び関係機関との連携等による不登校対応の推進
(7)特別支援教育の充実
生徒一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援の充実
- 「個別の指導計画」、「個別の教育支援計画」に基づく指導・支援及び引継ぎの充実
- 校内委員会の機能強化による就学指導、特別支援学校との連携(パートナー・ティーチャー派遣)、通常の学級に在籍する生徒に対する指導・支援の充実
2 実効性のある働き方改革
(1)学校運営の充実
運営資源の総動員による学校運営の充実
- 校務運営組織の工夫による組織力の強化
- 学習支援員等を含む全教職員の学校運営への参画意識の一層の向上
- 学校評価の工夫と評価結果を踏まえた改善方策の明確化
(2)教育課程の編成・実施等
社会に開かれた教育課程の編成とカリキュラム・マネジメントの充実
- カリキュラム・マネジメントに基づく特色ある教育課程の工夫・改善
- 地域の教育資源の活用を位置付けた教科等の年間指導計画の見直し
- 各種調査結果の組織的分析による課題の把握と改善策の実行
(3)専門性の向上を図る研修活動の充実
教職員が自ら専門性の向上に努める研修の充実
- 学校として統一感・一貫性のある校内研修の推進と活性化
- 「学校づくり=授業づくり」の視点に立った「学び続ける学校」へ組織的な改善
- 外部講師を活用した課題研究及び今日的な課題に対応した実践研修の推進
- 各種研修講座や研究大会、各校の公開研究会等への計画的な参加と校内への還元
- 服務規律の確立や法令順守の徹底いよるコンプライアンス意識の一層の向上
(4)安全・安心な学習環境の充実
あらゆる危機に対応する危機管理体制の充実
- 教職員の危機管理意識に基づく危機管理体制の整備と迅速な対応の徹底
- 定期的な安全点検による危険箇所等の確認及び修繕
- 安全教育や防災教育、防犯教育に係る家庭・地域、関係機関等との連携
(5)働きやすい職場環境の醸成
教職員が健康でやりがいをもって勤務できる働き方改革の充実
- 生徒を徹底して大切にする教育の実現に向けた「学校における働き方改革」の充実
- 会議等の時間の短縮や校務支援システムの活用による時間の確保及び業務の改善
- 「岩見沢市アクションプラン」等を踏まえた働き方改革の推進
(6)学校事務の充実
教育活動の充実に資する財務管理等の学校事務の充実
- 学校の課題を踏まえ教育効果を高める効果的・効率的な事務処理の推進
- 短期・中期・長期的な展望に立った積極的な予算の要望や執行
- 公文書や備品の適切な保管・管理と適正な会計処理の推進
(7)家庭・地域・関係機関等との連携
信頼される開かれた学校づくりに向けた連携・協働の充実
- 中央ブロックにおける「目指す子供像」の共有、学びの連続性を実現する校種間連携の推進、義務教育9年間を見通した組織的な学力向上とピア・サポートの推進
- 光陵中学校区学校運営協議会(コミュニティ・エリア)を基盤とした「地域とともに歩む学校づくり」と「学校を核とした地域づくり」の推進
- 北海道教育大学岩見沢校との連携の強化による教育活動の推進
- 保護者との信頼関係の構築、保護者や地域住民が来校しやすい環境づくりの推進
令和6年度の主な年間行事予定
4月 | 始業式・着任式/入学式/対面式/任命・認証式/全協・常任委員会/身体測定・視力検査/1年心電図検診/尿検査/交通安全現地指導/授業参観日・保護者会/PTA総会/交通安全指導/自転車点検/1年標準学力検査/2、3年学力テスト/3年全国学力・学習状況調査/部活動結成/3年三者懇談会/耳鼻科検診 |
---|---|
5月 | 開校記念日/全校協議会・常任委員会/体育大会練習/夏服開始/英語検定/防災訓練/3年修学旅行/生徒総会/内科検診/教育実習 |
6月 | 交通安全現地指導/内科検診/聴力検査/1年脊柱検査/歯科検診/南空知中体連陸上/前期中間テスト/全校協議会・常任委員会/南空知中体連 |
7月 | 全校協議会・常任委員会/南空知中体連/全空知中体連/参観日・保護者会/情報モラル教室/夏季休業 |
8月 | 夏季休業/学校閉庁日/全学年学力テスト/全校協議会・常任委員会/学校祭特別日課/教育実習/漢字検定 |
9月 | 交通安全現地指導/学校祭/3年学力テスト/前期期末テスト/地域防災訓練/生徒会役員選挙演説会/小学生授業参観・部活動見学 |
10月 | 英検IBA/英語検定/前期終業式/秋休み/後期始業式/任命・認証式/全校協議会・常任委員会/3年学力テスト/子ども文化祭/2年宿泊学習(日帰り)/公開研究会/CA文化祭(予定) |
11月 | 生徒総会/全校協議会・常任委員会/漢字検定/3年二者懇談会/1、2年教育相談/3年学力テスト/後期中間テスト/3年三者懇談会 |
12月 | 3年三者懇談会/数学検定/参観日・保護者会/入学説明会/冬季休業 |
1月 | 冬季休業/英語検定/1、2年スキー学習/3年後期期末テスト |
2月 | 全学年学力テスト/1・2年スキー遠足/1、2年後期期末テスト |
3月 | 生徒会誌発行/同窓会入会式/卒業証書授与式/1、2年標準学力検査/1・2年参観日・保護者会/修了式・離任式/春季休業 |
沿革概要
昭和22年 | 開校式 |
---|---|
27年 | 校歌制定 |
52年 | 全道中学校野球大会準優勝 |
62年 | 全道中学校体操大会優勝 |
平成元年 | 全国中学校陸上大会出場、NHK全国音楽コンクール全道大会銅賞 |
2年 | NHK全国音楽コンクール全道大会銅賞、中体連全国大会(スキー)出場、全国学校図書館協議会会長賞 |
3年 | 中体連全国大会(体操)出場、読書感想文全道コンクール道議会議長賞 |
5年 | 全日本切手展'93ジュニアの部第1部金賞、中体連全道大会(ソフトテニス男子)準優勝 |
6年 | 中体連全国大会(水泳 背泳・スキージャンプ)出場 |
7年 | 中体連全国大会(水泳 背泳・スキージャンプ)出場、第23回中学生作文コンクール 学校図書館協会長賞 |
8年 | 校舎全面改築工事着工 |
9年 | 開校50周年・校舎落成記念式典 |
10年 | グラウンド整備 |
11年 | コミュニティ・スクール開校 |
12年 | 中体連全国大会(柔道)出場、宇宙の日絵画コンテスト全国宇宙開発事業団長賞、地域防災訓練開始 |
13年 | 中体連全道大会(バスケット男子)出場3位 |
14年 | 中体連全国大会(ソフトテニス男子)出場、北海道教育実践表彰 |
15年 | 中体連全国大会(ソフトテニス男子)出場、読書感想文コンクール北海道知事賞 |
16年 | 中体連全国大会(ソフトテニス男子)出場、光陵中学校地域コミュニティ運営委員会、読書感想文コンクール北海道知事賞 |
17年 | 中体連全道大会(サッカー)出場、中体連全国大会(ソフトテニス)出場、全国書道展覧会優秀賞 |
18年 | 中体連全道大会(剣道女子団体・水泳男子)出場、中体連全国大会(ソフトテニス男子個人・女子団体)出場、中体連全国大会(バドミントン男子個人・柔道女子)出場、全日本女流剣士剣道大会敢闘賞、全国書画展覧会書の部金賞、銀賞 |
19年 | 中体連全国大会(ソフトテニス男子)出場、中体連全国大会(スキー女子)出場、全国書画展覧会金賞 |
20年 | 初めての航空機による修学旅行 中体連全国大会(ソフトテニス・剣道・柔道・水泳・バドミントン)出場、全道中学校団体対抗インドアソフトテニス大会男子優勝(6連覇)、公開研究大会 |
21年 | 中体連全国大会(バドミントン男子・ソフトテニス男子・剣道女子・柔道女子)出場、全道中学校団体対抗インドアソフトテニス大会男子優勝(7連覇) |
22年 | 公開研究会、中体連全国大会(剣道男子団体・ソフトテニス男子個人)出場、第9回全道中学校かべ新聞コンクール(1年1組)準大賞 |
23年 | 中体連全国大会(剣道男子団体・剣道女子団体、個人・ソフトテニス男子団体、個人)出場、全道中学校かべ新聞コンクール(2年6組・3年3組)特別賞、空知管内教育実践表彰 |
24年 | 全国中体連大会(ソフトテニス男子団体、個人・女子団体・剣道男子団体・女子個人・柔道女子個人)出場、カデ国際中学生女子柔道大会全日本選考会 準優勝、全国書画展覧会 画の部 NHK会長賞、全道中学校かべ新聞コンクール(1年4組・3年5組)準大賞、全道中学生の税をテーマとしたポスター 空知総合振興局長賞、空知教育局長賞、優秀賞、北海道中学校体育連盟表彰 剣道部男子(全道3連覇) |
25年 | 中体連全道大会(水泳男子1500メートル・400メートルメドレーリレー・剣道男子個人)出場、中体連全国大会(陸上男子200メートル・ソフトテニス女子団体、個人・男子個人・剣道男子団体・柔道女子個人)出場、ジュニアオリンピック陸上競技大会 男子200メートル 2位 全国書画展覧会画の部 筆都大賞駒沢美術展 北海道新聞社賞 青少年読書感想文全道コンクール 学校賞、全道中学校かべ新聞コンクール(1年6組)準大賞 北海道中学生団体対抗ソフトテニス大会男子団体準優勝、北海道中学校新人剣道大会準優勝、北海道中学校体育連盟表彰 剣道部男子(全道4連覇)中体連全国大会(バドミントン)出場 男子・女子団体、男子複、女子単・複、NHK全国音楽コンクール北海道大会 奨励賞(合唱部)、全道中学生の税をテーマとしたポスター 空知総合振興局長賞(美術部) |
26年 | 中体連全道大会(陸上女子4×100メートルリレー・水泳男子200メートル背泳・100メートル、200メートル平泳・200メートルメドレー・柔道女子個人・剣道男子、女子団体・バドミントン女子個人・ソフトテニス女子団体・ソフトボール合同(南幌中学校)・スキーノルディック・スキーアルペン)出場 中体連全国大会(ソフトテニス女子個人)出場、第59回北海道吹奏楽コンクール中学校 A編制 銀賞、第82回全国書画展覧会 画の部 文部科学大臣賞、第13回全道中学校かべ新聞コンクール(1年2組)準大賞、第29回北海道中学校バスケットボール新人大会 北大会 女子出場、第33回北海道新人バドミントン大会(男子・女子個人)出場第46回北海道アンサンブルコンクール中学生 木管8重奏 銅賞、空知管内学校スポーツ・文化活動表彰 |
27年 | 中体連全道大会(陸上男子3000メートル・水泳男子200メートルメドレー、400メートルメドレー・400メートル自由形リレー・剣道男子、女子団体・バドミントン女子個人・ソフトボール合同(南幌中学校))出場、中体連全国大会(剣道女子団体・駅伝男子・スキーノルディックジャンプ)出場、第60回北海道吹奏楽コンクール中学校 A編成 銀賞、地域コミュニティ総合防災訓練、土曜学習会「Sスタディ」開校(全18回)、地域コミュニティ「ミニ文化祭」開催、全道U-14フットサル大会 3位、市善行少年表彰(ダンス部)、吹奏楽部第77回定期演奏会 |
28年 | 第61回北海道吹奏楽コンクール A編成銀賞、第38回空知地区管楽器個人アンサンブルコンクール トランペット賞、金管8重奏金賞、クラリネット4重奏金賞、第56回岩見沢市青少年読書感想文コンクール金賞、銀賞、銅賞、第62回青少年読書感想文全道コンクール優良賞、第84回全国書画展覧会書写の部特選、画の部日本放送協会長賞、筆都大賞、特選、第37回全空知中学校英語暗唱大会2位全道大会出場、彩花まつり観光踊りコンテスト審査員特別賞(ダンス部) 第48回岩見沢市子ども書初大会 岩見沢市地域子ども会育成会連合会会長賞、秀作、中体連全道大会(陸上四種競技・ソフトテニス女子団体、個人・バドミントン女子団体、個人・男子個人・水泳男子50メートル自由形、200メートル平泳 自由形 個人メドレー、400メートルフリーリレー、女子200メートル平泳、個人メドレー、400メートル自由形)出場中体連全国大会(剣道部)出場、コミュニティ・スクール設置準備委員会発足、コミュニティ・スクール研修会開催 |
29年 | 中体連全道大会(サッカー、ソフトテニス女子団体・個人、バドミントン女子団体・女子個人・男子個人、剣道男子団体・女子団体、ソフトボール、水泳、陸上、スキー)出場、中体連全国大会(ソフトテニス女子団体、バドミントン女子団体、水泳)出場、第62回北海道吹奏楽コンクールA編成銀賞、第63回青少年読書感想文全道コンクール北海道学校図書館驚異会長賞・優秀賞・中学校の部学校賞、第85回全国書画展展覧会書写の部金賞・画の部特選・金賞、彩花まつり観光踊りコンテスト岩見沢市長賞(ダンス部)、第49回岩見沢市子ども書初大会岩見沢市地域子ども会育成会連合会会長賞・岩見市教育委員会教育長賞、秀作 |
30年 | 中体連全道大会(バドミントン女子団体・男女個人、ソフトテニス男女団体・個人、軟式野球、ソフトボール、卓球、剣道、陸上、柔道、水泳)中体連全国大会(ソフトテニス女子団体・バトミントン女子団体)、第63回北海道吹奏楽コンクールA編成銅賞、第55回北海道管楽器個人コンクール銀賞、第50回北海道アンサンブルコンクール銀賞、彩花まつり観光踊りコンテスト実行委員長賞、第86回全国書画展覧会画の部特選、第59回岩見沢市青少年読書感想文コンクール金賞・銀賞・銅賞、第64回青少年読書感想文全道コンクール優秀賞・優良賞、岩見沢市児童生徒席書大会市長賞・市議会議長賞・秀作、第50回岩見沢市子ども書初大会特選・岩見沢書道連盟会長賞 |
令和元年 | 中体連全道大会(ソフトボール・水泳・連軟式野球・柔道・ソフトテニス大会・卓球・バドミントン・スキー)、中体連全国大会(ソフトボール)、第39回全国中学生作文コンテスト札幌地区大会ファイターズ賞・NHK札幌放送局賞、令和元年度岩見沢市読書感想文コンクール教育長賞・金賞・銀賞、第65回青少年読書感想文全道コンクール優秀賞、いじめ・ネットトラブル根絶!メッセージコンクール優秀賞・奨励賞、第50回岩見沢市児童生徒席書大会市長賞・市議会議長賞・特選・秀作 |
2年 | 新型コロナウイルス感染症感染予防等に伴う臨時休校・分散登校 教育活動の中止・変更・制限 |
3年 | 中体連全道大会(陸上、卓球、ソフトテニス、バドミントン、剣道、ソフトボール、水泳、スキー)、校舎屋上防水・外壁改修工事、中体連全国大会(水泳、ソフトテニス、卓球、スキー)、第43回北海道アンサンブルコンテスト出場(吹奏楽部) |
4年 | 中体連全道大会(陸上、卓球、ソフトテニス、剣道、ソフトボール、水泳)、中体連全国大会(剣道、ソフトテニス)、第67回北海道吹奏楽コンクール出場(吹奏楽部)、中央ホール手すり改修工事 |
5年 | 中体連全道大会(水泳、ソフトボール、陸上、ソフトテニス、剣道、卓球)、中体連全国大会(ソフトテニス、陸上、卓球)、全道吹奏楽コンクール金賞 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月25日