岩見沢市立東光中学校



学校概要
| 所在地 | 岩見沢市5条東14丁目1番地1 |
|---|---|
| 電話 | 0126-22-0329 |
| ファックス | 0126-22-1544 |
| 校長 | 木内 一樹 |
| 教頭 | 中井 一徳 |
| 生徒数 | 264人 |
| 学級数 | 13学級(特別支援学級4を含む) |
| 校地面積 | 27,885平方メートル |
| 校舎面積 | 7,102平方メートル |
| 開校年度 | 昭和22年 |
教育目標
「志」「絆」
- 《志》→理想・学・感謝・夢
- 《絆》→貢献・命・責任・愛
授業時数特例校制度
東光中学校では、令和7年度から文部科学省の授業時数特例校制度を活用した教育活動をすすめています。
授業時数特例校制度(東光中) (PDFファイル: 344.6KB)
沿革概要
| 昭和22年 | 開校式、校章制定(校舎は岩見沢小学校に同居) |
|---|---|
| 23年 | 教育目標設定 |
| 26年 | 校舎移転(旧女子高を仮校舎として使用) |
| 33年 | 校舎改築工事 |
| 36年 | 新校舎第7期工事完了(分校廃止)、校歌制定 |
| 42年 | 開校20周年記念式典、「希望の像」を造成 |
| 53年 | 開校30周年記念式典、「希望の庭」を造成 |
| 56年 | 増築第2期工事完了 |
| 62年 | 開校40周年記念式典及び記念公開研究会 |
| 63年 | 校舎大改修第1期工事落成 |
| 平成元年 | 校舎大改修第2期工事落成 |
| 2年 | 校舎大改修第3期工事落成 |
| 3年 | 第22回全国中学校軟式野球大会 優勝 |
| 4年 | 体育館新築 |
| 5年 | 市P連研究大会会場校、サケ飼育放流 |
| 6年 | 全道PTA研究大会開催、全道中学校サッカー大会 3位 |
| 7年 | テニスコート整備 |
| 8年 | HBC子ども音楽コンクール全道大会1位 全国大会出場、市教育実践奨励表彰(合唱部) |
| 9年 | 全道中学校野球大会 準優勝、全道吹奏楽コンクール 銅賞、50周年記念教育実践発表会・記念式典、全道英語暗唱大会 3位、記念植樹 |
| 10年 | カウンセリング室整備、吹奏楽部第1回定期演奏会 |
| 11年 | 全国中学校水泳大会100、200メートルバタフライ個人 6位 |
| 12年 | 市教育実践奨励表彰(水泳個人) |
| 13年 | 全道吹奏楽コンクール銅賞、全国中学校水泳大会200メートル平泳個人 5位南部忠平記念奨励賞(水泳個人) |
| 14年 | 全国中学校水泳大会個人 2位、全道吹奏楽コンクール 銅賞 |
| 15年 | 全国中体連野球大会当番校、全道吹奏楽コンクール 銅賞 |
| 16年 | 全空知中学校野球大会 準優勝 |
| 17年 | 全道吹奏楽コンクール 銅賞、中体連水泳全国大会出場(自由形 5位)、アジア年代別水泳大会 優勝(女子平泳)、空知管内スポーツ奨励賞、北海道教育長表彰(水泳個人) |
| 18年 | 全空知中体連野球大会 準優勝 |
| 19年 | 校舎改築工事開始(平成21年完成予定)、全空知中体連野球大会 準優勝、全道吹奏楽コンクール 銅賞、北海道英語暗唱大会 優勝、北海道読書感想文コンクール 優秀賞 |
| 20年 | 新校舎へ移転、全道吹奏楽コンクール 銀賞、北海道英語暗唱大会 準優勝、HBCこども音楽コンクール札幌地区大会重唱部門四重奏 最優秀賞(文部科学大臣奨励賞選考会北海道代表) |
| 21年 | 校舎外構工事、全道吹奏楽コンクール 銀賞、校舎改築落成記念式典開催 |
| 22年 | 全道吹奏楽コンクール 銅賞、北海道アンサンブルコンクール(木管8重奏) 銅賞、NHK全国音楽コンクール北海道大会合唱 銅賞、HBCこども音楽コンクール札幌地区大会(重唱部門) 優秀賞 |
| 23年 | 全道中体連水泳大会 準優勝 |
| 24年 | 全道吹奏楽コンクール 銅賞、空知吹奏楽コンクール 金賞、全道英語暗唱大会出場、JSCA全道水泳大会100メートル背泳ぎ 優勝 |
| 25年 | JSCA全道水泳大会100メートル背泳ぎ 優勝、U-14フットサル空知大会 優勝 |
| 26年 | JOCジュニアオリンピックカップ女子スケルトン大会 5位、北海道中学校軟式野球選抜選手権大会 ベスト8、北海道サッカーカブスリーグ道央ブロック1部昇格 |
| 27年 | サッカー部道央カブスリーグ1部 優勝、中体連サッカー空知大会 優勝中体連野球大会空知大会 優勝全道大会 優勝中体連全国野球大会出場、中体連バドミントン大会空知男子個人戦準 優勝全道男子個人戦 第3位全国男子個人戦 ベスト16、第23回JOCジュニアオリンピック大会スケルトン女子ジュニア 第6位、第2回北海道ジュニア選手権大会スケルトン女子の部 第1位、市教育実践奨励表彰奨励賞(野球部) |
| 28年 | 空知中体連サッカー大会 準優勝、北海道中体連サッカー大会 ベスト8、科学の甲子園ジュニア北海道大会地区予選空知大会 優勝北海道大会出場市教育実践奨励表彰児童生徒優秀賞(個人7名)、市善行少年表彰(団体除雪ボランティア(スノーバスターズメリット) |
| 29年 | 平成29年度岩見沢市教育委員会が進める北海道教育委員会指定授業「北海道道徳教育推進校事業」東光中学校区道徳教育授業公開研究会、少年の主張岩見沢大会 最優秀賞(2年1名)空知大会 優秀賞(2年1名)、北海道中体連水泳大会100メートル平泳ぎ 第2位50メートル自由形 第7位(1年1名)、開校70周年式典、平成29年度岩見沢市教育実践奨励表彰奨励賞(個人2名)優秀賞(個人8名) |
| 30年 | 少年の主張岩見沢大会最優秀賞、空知大会 最優秀賞、北海道大会 優秀賞(3年1名)、北海道中体連水泳大会50メートル自由形 第3位、100メートル背泳ぎ 第2位、200メートル背泳ぎ 第2位、北海道中体連体操大会女子1部総合 第15位、北海道中体連サッカー大会 ベスト8、北海道中体連バドミントン大会男子団体出場、NHK音楽コンクール北海道ブロック大会合唱同好会 奨励賞、北海道中体連スキー大会大回転第18位回転35位、岩見沢市善行少年表彰、岩見沢市立東光中学校生徒会、平成30年度岩見沢市教育実践表彰奨励賞個人2名優秀賞個人4名 |
| 令和元年 | 学校教育目標改定、全国中体連水泳大会100メートル 自由形17位、200メートル背泳ぎ8位入賞、100メートル背泳ぎ 9位、全道中体連バドミントン大会男子個人単複女子個人単出場、全道中体連体操大会女子1部個人総合 15位、全道中体連スキー大会大回転14位回転 18位、岩見沢市教育実践表彰奨励賞個人2名優秀賞個人2名 |
| 2年 | GIGAスクール整備、北海道中学生新人バドミントン競技選手権大会男子個人単複・女子個人単複出場、男子バスケットボールU15選手権全道大会ベスト8、岩見沢市教育実践奨励表彰奨励賞個人2名優秀賞個人3名 |
| 3年 | 岩見沢市教育研究所授業づくり指定校、全道中体連男子バレーボール大会ベスト8(豊中合同)、女子バドミントン大会団体第5位(当番校)、スキー女子SL第18位、北海道新人バスケットボール北大会優勝、第40回北海道中学生新人バドミントン競技選手権大会女子個人単優勝、岩見沢市教育実践奨励表彰優秀賞個人1名 |
| 4年 | 全国中体連バドミントン大会女子単出場(3年)、全国中体連スキー大会女子GSL42位(3年)、全道中体連男子バスケットボール大会第3位、全道中体連女子バレーボール大会ベスト8、全道中体連バドミントン大会女子単第3位(3年)、全道中体連陸上大会女子走幅跳第4位(2年)、全道中体連スキー大会女子GS第9位女SL第13位(3年)、北海道中学校女子優秀チーム招待バレーボール大会優勝、令和4年度岩見沢市教育実践奨励表彰 優秀賞 個人3名(2年2名3年1名) |
| 5年 |
北海道教育委員会指定事業「学校力向上に関する総合実践事業」中学校、全道中体連陸上大会女子走幅跳第9位(3年)1500m第9位(2年)、北海道中学校女子優秀チーム招待バレーボール大会準優勝、令和5年度岩見沢市教育実践奨励表彰 奨励賞個人1名(2年)優秀賞7名(1年2名2年2名3年3名) |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年09月04日