市立学校での感染症による臨時休業
市立学校での感染症による学級閉鎖等の措置状況についてお知らせします。
| 掲載日 | 学校名 | 年組 | 措置 | 閉鎖期間 |
|---|---|---|---|---|
|
2月2日 |
中央小学校 | 2年生 | 学年閉鎖 | 2月2日PM~2月5日 |
| 2月2日 | 美園小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 | 2月3日~2月5日 |
| 2月2日 | 美園小学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 |
2月3日~2月5日 |
| 2月3日 | 中央小学校 | 5年生 | 学年閉鎖 | 2月3日PM~2月6日 |
| 2月3日 | 美園小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 | 2月4日~2月6日 |
| 2月5日 | 中央小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 | 2月5日PM~2月9日 |
| 2月6日 | 中央小学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 | 2月2日PM~2月6日(延長) |
| 2月9日 | 幌向小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | 2月9日~2月11日 |
| 2月9日 | 志文小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | 2月9日PM~2月11日 |
| 2月9日 | 美園小学校 | 4年生 | 学年閉鎖 | 2月10日~2月12日 |
| 2月9日 | 第一小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | 2月10日~2月14日 |
| 2月9日 | 光陵中学校 | 1年生 | 学年閉鎖 | 2月9日PM~2月10日 |
| 2月9日 | 中央小学校 | 4年生 | 学年閉鎖 | 2月10日~2月12日 |
| 2月10日 | 志文小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | 2月9日PM~2月13日(延長) |
| 2月12日 | 中央小学校 | 6年2組 | 学級閉鎖 | 2月12日PM~2月15日 |
| 2月12日 | 光陵中学校 | 2年5組 | 学級閉鎖 | 2月12日PM~2月15日 |
| 2月13日 | 美園小学校 | 6年2組 | 学級閉鎖 | 2月14日~2月16日 |
| 2月13日 | 明成中学校 | 2年生 | 学年閉鎖 | 2月13日AM~2月16日 |
| 2月13日 | 幌向小学校 | 4年生 | 学年閉鎖 | 2月13日PM~2月17日 |
| 2月13日 | 豊中学校 | 1年生 | 学年閉鎖 | 2月13日PM~2月16日 |
| 2月16日 | 北真小学校 | 1年生 | 学年閉鎖 | 2月16日PM~2月20日 |
| 2月16日 | 日の出小学校 | 1年生 | 学年閉鎖 | 2月17日~2月19日 |
| 2月16日 | 豊中学校 | 1年生 | 学年閉鎖 | 2月13日PM~2月17日(延長) |
| 2月16日 | 明成中学校 | 2年生 | 学年閉鎖 | 2月13日AM~2月17日(延長) |
| 2月17日 | 美園小学校 | 6年2組 | 学級閉鎖 | 2月18日~2月20日 |
| 2月18日 | 幌向小学校 | 4年生 | 学年閉鎖 | 2月19日~2月20日 |
| 2月19日 | 南小学校 | 6年生 | 学年閉鎖 | 2月20日~2月23日 |
| 2月24日 | 幌向小学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 | 2月24日PM~2月26日 |
| 2月24日 | 東光中学校 | 1年生 | 学年閉鎖 | 2月24日PM~2月27日 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年02月24日