7. References
A. Online resources
| Name | Description | 
|---|---|
| Hazard map | Iwamizawa City | 
| Safety tips | - | 
| Sapporo District Meteorological Observatory | - | 
| Iwamizawa Meteorological Information | - | 
| Iwamizawa City homepage | - | 
| Hokkaido Disaster Prevention Information | - | 
| Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism(MLIT) | Disaster prevention | 
| MLIT | Water levels | 
| Japan Meteorological Agency | Seismic scale information | 
| Iwamizawa Evacuation shelters | - | 
| English Garbage Guide | - | 
| Hokkaido Government | Living in Hokkaido | 
| Hokkaido Foreign Resident Support Cente | - | 
| Medical Providers in Iwamizawa | - | 
| National Pension Service | - | 
| Japan Post | English homepage | 
| Japan-Guide | Taxes | 
| National Police Association | - | 
| Tokyo Metropolitan Police | Drivers license exchange | 
| Japan Automobile Federation | Driving safety | 
| Japan Automobile Federation | Homepage | 
B. Conversion charts
| Centimeter(cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 
| Inch | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 
| Japanese | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 
| UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 
| AU/NZ | 6 | 6.5 | ー | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 
| Europe | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 
| Japanese | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| AU/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Japanese | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 
| Europe | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 
| liter (l) | US gallon | UK gallon | 
| 1 | 0.2642 | 0.2200 | 
| 3.7853 | 1 | 0.8324 | 
| 4.5459 | 1.2010 | 1 | 
| centimeter (cm) | meter (m) | Kilometer (km) | inch 
 | foot 
 | Yard 
 | mile 
 | 
| 1 | 0.01 | ー | 0.3937 | 0.0328 | 0.0109 | ー | 
| 100 | 1 | 0.001 | 39.370 | 3.2808 | 1.0936 | ー | 
| ー | 1,000 | 1 | ー | 3,280.8 | 1,093.6 | 0.6214 | 
| 2.5399 | 0.0254 | ー | 1 | 0.0833 | 0.0277 | ー | 
| 30.479 | 0.3048 | ー | 12 | 1 | 0.333 | ー | 
| 91.440 | 0.9144 | ー | 36 | 3 | 1 | ー | 
| ー | 1,609.3 | 1.6093 | ー | 5,280 | 1,760 | 1 | 
| kilogram (kg) | Metric ton (t) | ounce (oz) | pound 
 | U.S.ton 
 | 
| 1 | 0.001 | 32.270 | 2.2046 | 0.0011 | 
| 1,000 | 1 | 0.0353 | ー | 1.1023 | 
| 0.0283 | ー | 1 | 0.0623 | ー | 
| 0.4536 | ー | 16 | 1 | ー | 
| 907.2 | 0.9072 | ー | 2,000 | 1 | 
Area
- 1 acre = 4,840 yd² = 4,027 m² =1,224 tsubo (坪)
- 1 km² = 247 acres = 0.39 square miles
- 1 jo (畳-tatami mat) = 1.66 m² = 0.5 tsubo (坪)
1 jo is 91cm X 182 cm (for most buildings)
Cooking
- 1 US Tablespoon (T) = 14.79ml
- 1 Japanese T (大さじ) = 15 ml
- 1 Japanese teaspoon (小さじ)(t) = 5 ml
- 1 Japanese Cup = 200 ml
- 1 Australian Cup = 250 ml
- 1 US Cup = 236.6 ml = 16T
- 1 liter = 1.06 quart
- 1 pint = 2 cups = 16 fluid ounces = 1/2 quart
(1 Japanese cup for measuring rice is 180 ml)




 
       
               
               
              
更新日:2024年09月24日