○岩見沢市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱
平成29年2月27日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、岩見沢市とする。
(用具の種目及び対象者)
第3条 給付の対象となる用具の種目及び性能については、別表第1に定めるとおりとする。ただし、診療報酬の対象となる用具は、その診療報酬の対象を超える範囲について、給付するものとする。
2 前項に規定する用具の中で、付属品を要する用具については、その付属品のみの給付は行わないものとし、付属品と組み合わせなければ当該用具が、機能しない場合に限り、給付するものとする。
4 第3項の場合において、福祉事務所長が特に必要と認める場合についてはこの限りではない。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)が、発行した給付を受けようとする用具の見積書を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
(費用の負担及び支払い)
第6条 用具の給付を受けた申請者は、その収入の状況に応じて給付を受けた用具の購入に要する費用の一部を負担するものとする。
3 申請者は、別表第1の基準額の欄に掲げる額を超える用具の給付を受ける場合は、負担額に当該基準額を超えた額を加算した額を負担するものとする。
6 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた申請者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 福祉事務所長は、用具の給付を受けた申請者が前項の規定に違反したと認めたときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
改正文(令和2年3月18日告示第35号)抄
告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
改正文(令和3年2月17日告示第13号)抄
告示の日から施行し、同日以後に給付の申請を受けたものについて適用する。
改正文(令和3年10月15日告示第200号)抄
告示の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(令2告示35・全改)
種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 8年 | 9,850円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 5年 | 19,600円 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として小児慢性特定疾病児童の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 8年 | 154,000円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 (1) 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 (2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | 8年 | 60,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 8年 | 90,000円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 67,000円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 5年 | 15,000円 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 6年 | 70,400円 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 3年 | 37,852円 |
電気式たん 吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 56,400円 |
クールベスト | 体温調整が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 1年 | 20,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 | ― | 37,800円 (年額) |
ネブライザー (吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 38,800円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 170,100円 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | ― | 106,296円 (年額) |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | ― | 139,668円 (年額) |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | ― | 264,000円 (年額) |
備考
申請者から給付券の提出を受けた業者が福祉事務所長に対して請求することができる額は、消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて(平成3年9月26日社更第199号、児障第29号、児母衛第32号社会局更生課長・児童家庭局障害福祉課長・母子衛生課長連名通知)の規定により、消費税が課されないものとされている場合を除き、上記基準額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を上限とする。
別表第2(第6条関係)
(令3告示13・全改)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | D1階層 | 2,900円 | 290円 |
3,001~5,800円 | D2階層 | 3,450円 | 350円 | ||
5,801~8,700円 | D3階層 | 3,800円 | 380円 | ||
8,701~13,000円 | D4階層 | 4,250円 | 430円 | ||
13,001~17,400円 | D5階層 | 4,700円 | 470円 | ||
17,401~22,400円 | D6階層 | 5,500円 | 550円 | ||
22,401~28,200円 | D7階層 | 6,250円 | 630円 | ||
28,201~58,400円 | D8階層 | 8,100円 | 810円 | ||
58,401~75,000円 | D9階層 | 9,350円 | 940円 | ||
75,001~96,600円 | D10階層 | 11,550円 | 1,160円 | ||
96,601~121,800円 | D11階層 | 13,750円 | 1,380円 | ||
121,801~175,500円 | D12階層 | 17,850円 | 1,790円 | ||
175,501~221,100円 | D13階層 | 22,000円 | 2,200円 | ||
221,101~380,800円 | D14階層 | 26,150円 | 2,620円 | ||
380,801~549,000円 | D15階層 | 40,350円 | 4,040円 | ||
549,001~579,000円 | D16階層 | 42,500円 | 4,250円 | ||
579,001~700,900円 | D17階層 | 51,450円 | 5,150円 | ||
700,901~849,000円 | D18階層 | 61,250円 | 6,130円 | ||
849,001~1,041,000円 | D19階層 | 71,900円 | 7,190円 | ||
1,041,001円以上 | D20階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考
1 徴収月額の決定の特例
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものである。
(2) 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表第2「徴収基準額表」に定める階層区分の決定は、毎年7月1日における収入状況により判断する。
3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 徴収金基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
(令3告示200・全改)
(令3告示200・全改)
(令3告示200・一部改正)
(令3告示200・一部改正)
(令3告示200・一部改正)