○岩見沢市障害者日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号及び岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第123号)第26条第1項第7号の規定に基づき、障害児、障害者等(以下「障害者等」という。)が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう便宜を図るため、障害者等に対し日常生活用具の給付を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。
(平23告示57・平25告示60・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、岩見沢市とする。
2 福祉事務所長は、日常生活用具の給付を、適切な運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に居住する者又は岩見沢市が援護の実施者となっている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 児童福祉法第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき都道府県知事が交付する療育手帳の交付を受けている者
ウ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神保健福祉手帳の交付を受けている者
オ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)
(3) 当該日常生活用具の給付を行うことにより、日常生活を営む上での便宜が向上すると認められる者又は在宅生活が可能となる者
2 前項の規定にかかわらず、当該日常生活用具の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の当該障害者等の属する世帯の世帯員(障害者である場合にあっては、当該障害者及びその配偶者に限る。)のうちいずれかの者の所得が政令第43条の2第2項に定める基準以上であるときは、給付の対象としない。
(平20告示141・平25告示60・一部改正)
(用具の種目、性能及び給付基準額等)
第4条 給付する日常生活用具の種目及び種目ごとの給付基準額並びに種目ごとの給付基準及び当該種目の性能等に関する事項は、別表に定めるとおりとする。
2 福祉事務所長は、当該障害者等の障害の現症、生活環境その他やむを得ない事情があると認める場合、当該障害者等に対し、別途、当該用具に係る基準を定めて給付等を行うことができる。
2 前項の規定による当該障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して定める額及び控除する額は、政令第43条の3の規定を準用する。
(平25告示60・一部改正)
(給付額の算定の基礎とする数量)
第6条 前条の規定による給付額は、当該障害者等につき、必要と認められる最小限の日常生活用具の数量について算出する。
(給付の申請)
第7条 日常生活用具の給付を受けようとする障害者等は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、第3条に規定する支給対象者であることを証明する書類及び世帯の課税状況を証明する書類、給付額の算定のために必要な書類等を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、第5条第1項ただし書及び同条第2項の規定に該当しないことが明らかであるときは、世帯の課税状況を証明する書類の添付を省略することができる。
3 福祉事務所長は、日常生活用具の給付を日常生活用具の給付を業とする者に委託して行うことを決定したときは、日常生活用具給付委託通知書(様式第5号)を当該業者に送付しなければならない。
(平23告示57・平25告示60・一部改正)
(再給付の制限)
第9条 利用者が、既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、別表に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能な破損、滅失等により用具の使用が困難となったときは、この限りでない。
2 再給付は、利用者が前項に規定する期間を経過した後において、再給付が部品の交換等よりも合理的であると認められるときに限り、行うことができる。
(他の法令等による給付との調整)
第10条 日常生活用具の給付は、当該障害者等がその状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に基づく給付等により、国又は地方公共団体の負担において、日常生活用具の給付に相当する給付等が行われるときは、その範囲において、行わない。
(譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、日常生活用具を、その給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第12条 福祉事務所長は、偽りその他の不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は前条の規定に反して譲渡等をしたときは、その者に当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(令2告示28・一部改正)
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月4日告示第141号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成20年7月1日の前日までに行われた日常生活用具の給付に係る手続き、支給決定については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日の前日までに行われた日常生活用具の給付に係る手続き、支給決定については、なお従前の例による。
改正文(平成25年3月27日告示第60号)抄
平成25年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、現に改正前の岩見沢市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定に基づいてなされた申請、その他手続等は、この告示による改正後の岩見沢市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
改正文(平成26年3月27日告示第27号)抄
平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、施行日以後の日常生活用具の給付に係る給付基準額について適用し、同日前の日常生活用具の給付に係る給付基準額については、なお従前の例による。
改正文(平成27年12月25日告示第225号)抄
平成28年1月1日から施行する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前の岩見沢市障害者日常生活用具給付事業実施要綱により作成された様式は、施行日以後においても、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
改正文(平成28年3月31日告示第72号)抄
平成28年4月1日から施行する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、施行日以後の日常生活用具の給付について適用し、同日前の日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
改正文(平成30年3月28日告示第39号)抄
平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、施行日以後の日常生活用具の給付について適用し、同日前の日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
改正文(令和2年3月3日告示第28号)抄
告示の日から施行する。
改正文(令和3年10月15日告示第201号)抄
告示の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
改正文(令和4年6月29日告示第129号)抄
告示の日から施行する。
改正文(令和5年3月15日告示第32号)抄
令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、施行日以後の日常生活用具の給付について適用し、施行日前の日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
改正文(令和6年3月26日告示第49号)抄
令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、施行日以後の日常生活用具の給付について適用し、施行日前の日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令2告示28・全改、令4告示129・令5告示32・令6告示49・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能 | 給付基準額 | 耐用年数 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの いずれも、原則として3歳以上のもの | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 | |
特殊マット | 1 下肢又は体幹機能障害1級の障害者 2 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもので、原則として3歳以上のもの いずれも、常時介護を要するもの | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | ||
1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児 2 障害の程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害児(者) いずれも、原則として3歳以上のもの | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | |||||
特殊尿器 | 1 下肢又は体幹機能障害1級の障害児(者) 2 難病患者等で、自力で排尿ができないもの いずれも、原則として学齢児以上のもので、常時介護を要するもの | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用できるもの | 67,000円 | 5年 | ||
入浴担架 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの いずれも、原則として3歳以上のもので、入浴に当たって家族等他人の介助を要するもの | 対象者を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | ||
体位変換器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの いずれも、原則として学齢児以上のもので、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの | 介助者が対象者の体位を変換させるに当たって容易に使用できるもの | 15,000円 | 5年 | ||
移動用リフト | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの いずれも、原則として3歳以上のもの | 介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | ||
訓練いす | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児 2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある児童 いずれも、原則として3歳以上のもの | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100円 | 5年 | ||
訓練用ベッド | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児 2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある児童 いずれも、原則として学齢児以上のもの | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 1 下肢又は体幹機能障害児(者) 2 難病患者等 いずれも、原則として3歳以上のもので、入浴に介助を要するもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円(年額) | 8年 | |
便器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、常時介護を要するもの いずれも、原則として学齢児以上のもの | 対象者が容易に使用できるもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850円 | 8年 | ||
つえ | 1 平衡機能、下肢又は体幹機能障害児(者) 2 難病患者等で、平衡機能、下肢又は体幹機能に障害のあるもの | ア 木材を主体とするT字状又は棒状のもの | 2,200円 | 3年 | ||
イ 軽金属を主体とするT字状又は棒状のもの | 3,000円 | 3年 | ||||
いずれも、夜光材付の場合は410円(全面に夜光材を使用した場合は1,200円)、外装に白又は黄色のラッカー塗装を行った場合は260円、アイスピック付の場合は1,000円をそれぞれ加算する。 | ||||||
移動・移乗支援用具 | 1 平衡機能、下肢又は体幹機能障害児(者) 2 難病患者等で、下肢が不自由なもの いずれも、原則として3歳以上のもので、家庭内の移動等において介助を必要とするもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等 (1)対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの (2)転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円(年額) | 8年 | ||
頭部保護帽 | 1 平衡機能、下肢又は体幹機能障害児(者) 2 てんかんの発作等により頻繁に転倒する障害児(者) 3 難病患者等で、頻繁に転倒するおそれのあるもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | ア ヘルメット型で、スポンジ、革が主材料のもの | 15,656円 | 3年 | |
イ ヘルメット型で、スポンジ、革、プラスチックが主材料のもの | 37,852円 | 3年 | ||||
レディーメイドの場合は、いずれも、上記価格の80%の範囲内とする。 | ||||||
特殊便器 | 1 上肢障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、上肢機能に障害のあるもの 3 障害の程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害児(者)で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの いずれも、原則として学齢児以上のもの | 対象者又は対象者を介護している者が容易に使用できるもので、温水温風を出すことができるもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | ||
火災警報器 | 1 障害等級2級以上の障害児(者) 2 障害の程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害児(者) 3 難病患者等 いずれも、火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 15,500円 | 8年 | ||
自動消火器 | 1 障害等級2級以上の障害児(者) 2 障害の程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害児(者) 3 難病患者等 いずれも、火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの | 28,700円 | 8年 | ||
電磁調理器 | 1 視覚障害2級以上の障害者 2 障害の程度が重度又は最重度であるものとして判定された知的障害者 3 難病患者等で、視覚に障害のあるもの | 対象者が容易に使用できるもの | 41,000円 | 6年 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 1 視覚障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、視覚に障害のあるもの いずれも、原則として学齢児以上のもの | 対象者が容易に使用できるもの | 7,000円 | 10年 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 1 聴覚障害2級の障害者 2 難病患者等で、聴覚に障害のあるもの いずれも、日常生活上必要と認められるもの | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | ||
在宅療養支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害児(者)で、原則として3歳以上のもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 | |
ネブライザー(吸入器) | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児(者)であって必要と認められるもの 2 難病患者等で、呼吸器機能に障害のあるもの いずれも、原則として3歳以上のもの | 対象者又はその介護者等が容易に使用できるもの | 36,000円 | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児(者)であって必要と認められるもの 2 難病患者等で、呼吸器機能に障害のあるもの いずれも、原則として3歳以上のもの | 対象者又はその介護者等が容易に使用できるもの | 56,400円 | 5年 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 1 呼吸器機能障害又は同程度の身体障害児(者)であって必要と認められるもの 2 難病患者等で、呼吸器機能に障害のあるもの いずれも、在宅酸素療法を行っているもの又は人工呼吸器を装着しているものに限る。 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者又はその介護者等が容易に使用できるもの | 157,500円 | 5年 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害児(者) | 対象者が容易に使用できるもの | 17,000円 | 10年 | ||
盲人用音声式体温計 | 1 視覚障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、視覚に障害のあるもの いずれも、原則として学齢児以上のもの | 対象者が容易に使用できるもの | 9,000円 | 5年 | ||
盲人用体重計 | 1 視覚障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、視覚に障害のあるもの いずれも、原則として学齢児以上のもの | 対象者が容易に使用できるもの | 18,000円 | 5年 | ||
盲人用血圧計 | 1 視覚障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、視覚に障害のあるもの いずれも、原則として学齢児以上のもの | 対象者が容易に使用できるもの | 15,000円 | 5年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 1 音声機能若しくは言語機能障害児(者)又は肢体不自由児(者) 2 難病患者等 いずれも、原則として学齢児以上のもので、発声・発語に著しい障害を有するもの | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用できるもの | 98,800円 | 5年 | |
情報・通信支援用具 | 1 上肢障害2級以上若しくは言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)の障害児(者) 2 視覚障害2級以上の障害児(者) 3 難病患者等で、文字の読み書きが困難なもの いずれも、原則としてパーソナルコンピュータを所持する学齢児以上のもの | 視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化)、画面拡大ソフト(強度の弱視者に画面を拡大)、画面音声化ソフト(画面の文字を音声化)、インテリキー(障害にあわせることができる大型キーボード)、ジョイスティック(マウスが使えない方のための操作棒)等、障害の特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフトで、対象者が容易に使用できるもの | 118,500円 | 5年 | ||
点字ディスプレイ | 1 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)又は視覚障害者(原則として1級) 2 難病患者等で、視覚及び聴覚に重複して障害のあるもの いずれも、原則として必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | ||
点字器 | 1 視覚障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、視覚に障害のあるもの いずれも、原則として3歳以上のもの | (1)標準型いずれも、点筆を含む。 | ア 32マス18行、両面書真鍮版製 | 10,712円 | 7年 | |
イ 32マス18行、両面プラスチック製 | 6,798円 | 7年 | ||||
(2)携帯用いずれも、点筆を含む。 | ア 32マス4行、片面書アルミニウム製 | 7,416円 | 5年 | |||
イ 32マス12行、片面プラスチック製 | 1,699円 | 5年 | ||||
点字タイプライター | 1 視覚障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、視覚に障害のあるもの いずれも、原則として就学若しくは就労しているもの又は就労が見込まれるもの | 対象者が容易に操作できるもの | 63,100円 | 5年 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 1 視覚障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、視覚に障害のあるもの いずれも、原則として学齢児以上のもの | (1)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、各種記録媒体による録音及び各種記録媒体に対応して音声等の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用できるもの | 85,000円 | 5年 | ||
(2)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、各種記録媒体に対応して音声等の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用できるもの | 35,000円 | 5年 | ||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 1 視覚障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、視覚に障害のあるもの いずれも、原則として学齢児以上のもの | 文字情報又は文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用できるもの | 99,800円 | 5年 | ||
音声色彩識別装置 | 1 視覚障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、視覚に障害のあるもの いずれも、原則として学齢児以上のもの | 対象者が容易に使用できるもの | 55,000円 | 5年 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児(者)又は難病患者等で、視覚に障害のあるものであって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | ||
視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 1 視覚障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、視覚に障害のあるもの | 対象者が容易に使用できるもの | 29,000円 | 5年 | ||
盲人用時計 | 1 視覚障害2級以上の障害児(者) 2 難病患者等で、視覚に障害のあるもの いずれも、原則として学齢児以上のもの | 対象者が容易に使用できるもの | ア 音声式 | 13,300円 | 10年 | |
イ 触読式 | 10,300円 | 10年 | ||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する障害児(者)又は難病患者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの | 71,000円 | 5年 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児(者)又は難病患者等で、聴覚に障害のあるものであって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信できるもので、対象者が容易に使用できるもの | 88,900円 | 6年 | ||
人工喉頭 | 喉頭を摘出した障害児(者)又は難病患者等 | (1)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 5,150円 | 4年 | ||
(2)顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 72,203円 | 5年 | ||||
埋込型用人工鼻 | 喉頭を摘出した障害児(者)又は難病患者等で、常時埋込型の人工喉頭を使用しているもの | 気管孔に取り付けるフィルター(カセット)や固定用シールで、対象者が容易に使用できるもの | 22,000円 (月額) | ― | ||
視覚障害者用図書 | 視覚障害児(者)又は難病患者等で、視覚に障害のあるものであって、原則として学齢児以上のもの | 点字図書・大活字図書・DAISY図書 | 福祉事務所長が必要と認めた額 | ― | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(尿路系) | ストーマ(人工膀胱)を造設した障害児(者)又は難病患者等 | 低刺激性の粘着材を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップを有し、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(付属の衛生用品を含む。) | 11,639円 (月額) | ― | |
ストーマ装具(消化器系) | ストーマ(人工肛門)を造設した障害児(者)又は難病患者等 | 低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(付属の衛生用品を含む。) | 8,858円 (月額) | ― | ||
紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿 | 1 治療によって軽快する見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形等のため、ストマ用装具を装着することができないもの 2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの 3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のあるもの 4 脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難なもの いずれも、3歳以上のもの | 対象者又は介護者が容易に使用できるもの | 11,429円(月額) | ― | ||
洗腸装具 | 1 治療によって軽快する見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形等のため、ストマ用装具を装着することができないもの 2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの 3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のあるもの | 対象者又は介護者が容易に使用できるもの | 11,429円(月額) | ― | ||
収尿器 | 脊髄損傷等により、排尿のコントロールが十分にできない高度の排尿機能障害児(者)又は難病患者等で、原則として3歳以上のもの | (1)男性用採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を備えたもので、ラテックス製又はゴム製のもの | ア 普通型 | 7,931円 | 1年 | |
イ 簡易型 | 5,871円 | 1年 | ||||
(2)女性用耐久性ゴム製採尿袋を有するもの(普通型)又はポリエチレン製の採尿袋(導尿ゴム管付、20枚を1組とする。) | ア 普通型 | 8,755円 | 1年 | |||
イ 簡易型 | 6,077円 | 1年 | ||||
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修) | 1 下肢、体幹機能障害又は脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害児(者)であって、障害等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上のもの) 2 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの | 対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの (1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 なお、給付は原則として1回とする。 | 200,000円 | ― |
備考
1 埋込型用人工鼻、ストーマ装具(尿路系)及びストーマ装具(消化器系)並びに紙おむつについては、上記基準額の範囲内で1か月に必要とする額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載し、申請1回につき、給付券を3枚まで一括して交付することができる。
2 洗腸用具を給付する場合の、対象者、性能、給付基準額は、紙おむつ等の基準を準用する。ただし、耐用年数については6か月とする。
3 この要綱により、日常生活用具の給付の委託を受けた事業者が福祉事務所長に対して請求することができる額は、消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて(平成3年9月26日社更第199号、児障第29号、児母衛第32号社会局更生課長・児童家庭局障害福祉課長・母子衛生課長連名通知)の規定により、消費税が課されないものとされている場合を除き、上記基準額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を上限とする。
(令3告示201・全改)
(令3告示201・全改)
(平28告示72・全改)
(平28告示72・全改、令3告示201・一部改正)