○岩見沢市手数料条例
平成12年3月31日
条例第4号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料の徴収は、手数料を徴収する事務に係る申請の際又は当該申請に係る文書の交付の際、申請者から徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(郵便等による送付)
第4条 郵便等により証明書等の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送等に係る料金を徴収する。
(平19条例23・平19条例33・一部改正)
(手数料の減免)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年3月31日条例第4号全部改正)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月30日条例第18号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日前に、手数料徴収条例(平成12年北村条例第24号)又は栗沢町手数料徴収条例(平成12年栗沢町条例第2号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の規定により交付を受けた住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を有する者が、当該住基カードと引き換えに住基カードの再交付を受ける場合は、別表戸籍、住民基本台帳関係等手数料の部第2項第5号の規定にかかわらず、当該交付に係る手数料は徴収しない。
3 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、平成18年3月27日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、旧町村の条例の例による。
附則(平成19年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第22号で平成19年6月20日から施行)
(経過措置)
2 改正後の岩見沢市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第33号)
この条例は、平成20年2月23日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。ただし、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく適合通知に係る審査手数料の項を加える改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の部第1項(備考を除く。)及び第2項(備考を除く。)の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定(長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の部第1項(備考を除く。)及び第2項(備考を除く。)を除く。)は、平成27年6月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定(長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の部第1項(備考を除く。)及び第2項(備考を除く。)に限る。)は、平成27年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月15日条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条中岩見沢市手数料条例別表戸籍、住民基本台帳関係等手数料の部第2項第5号を削る改正規定及び同部の次に個人番号関係手数料の部を加える改正規定(個人番号カードに係る部分に限る。) 平成28年1月1日
附則(平成28年3月22日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の岩見沢市手数料条例別表低炭素建築物等認定申請手数料の部第1項第1号ア及び第2項第2号ア並びに建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料の部第1項第1号アに規定する調査機関審査を受けた場合におけるこの条例による改正後の岩見沢市手数料条例別表低炭素建築物等認定申請手数料の部及び建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料の部に掲げる事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表農業委員会所掌事務についての手数料の部第3項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例11・一部改正)
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例別表建築物確認等申請手数料の部第7項の規定は、公布の日以後の申請に係る手数料について適用する。
3 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例別表農業委員会所掌事務についての手数料の部第3項の規定は、令和元年10月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(令元条例11・一部改正)
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月12日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月19日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月5日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表低炭素建築物等認定申請手数料の部及び建築物エネルギー消費性能向上計画等認定申請手数料の部の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19条例12・平19条例33・平20条例11・平20条例23・平21条例5・平21条例17・平25条例10・平26条例7・平27条例11・平27条例26・平28条例8・平29条例4・平31条例4・令2条例2・令2条例20・令2条例25・令3条例3・令3条例14・令4条例6・令5条例5・令6条例1・令6条例17・令6条例27・一部改正)
番号 | 手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | |||
戸籍、住民基本台帳関係等手数料 | |||||
1 | 戸籍関係手数料 | ||||
(1) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 | ||||
(2) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により請求が行われ、かつ、情報提供等記録開示システムを使用する方法により発行する場合及び同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求があった場合を除く。) | 1件につき 400円 | ||||
(3) 除籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | ||||
(4) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により請求が行われ、かつ、情報提供等記録開示システムを使用する方法により発行する場合及び同一の事項を証明する除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求があった場合を除く。) | 1件につき 700円 | ||||
(5) 戸籍記載事項証明書の交付 | 1件につき 350円 | ||||
(6) 除籍記載事項証明書の交付 | 1件につき 450円 | ||||
(7) 届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 ただし、法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | ||||
(8) 届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき 350円 | ||||
2 | 住民基本台帳関係手数料 | ||||
(1) 住民票(広域交付の場合を含む。)及び除票の写しの交付 | 1件につき 300円 | ||||
(2) 戸籍の附票及び除籍の附票の写しの交付 | 1件につき 300円 | ||||
(3) 住民基本台帳記載事項証明書の交付 | 1件につき 300円 | ||||
(4) 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき 300円 | ||||
3 | 印鑑登録関係手数料 | ||||
(1) 印鑑登録証明書の交付 | 1件につき 400円 | ||||
(2) 印鑑登録証の再交付 | 1件につき 300円 | ||||
4 | 自動車臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | |||
証明手数料 | |||||
1 | 公課に関する証明 | ||||
(1) 課税証明(年度別、税目別) | 1件につき 300円 | ||||
(2) 納税証明(年度別、税目別) | 1件につき 300円 ただし、軽自動車税を除く。 | ||||
2 | 道路境界線に関し現地調査を要するもの50メートル以内 | 800円 | |||
50メートルを超える部分は30メートル又はその端数ごとに | 80円 | ||||
3 | 申請建築線に関し現地調査を要するもの80メートル以内 | 2,000円 | |||
80メートルを超える部分は30メートル又はその端数ごとに | 400円 | ||||
4 | 土地建物の評価に関する証明(年度別。建物は1棟をもって1筆とみなす。) | 1筆につき 300円 | |||
5 | 所得に関する証明(年度別) | 1件につき 300円 | |||
6 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | |||
7 | その他の証明 | 1件につき 300円 | |||
建築物確認等申請手数料 | |||||
1 | 建築物に関する確認申請又は計画通知に係る手数料 | ||||
(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 16,000円 (当該申請に係る建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下「確認の特例の場合」という。)にあっては、14,000円) | ||||
(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき 25,000円 (確認の特例の場合にあっては、21,000円) | ||||
(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき 38,000円 (確認の特例の場合にあっては、32,000円) | ||||
(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件につき 51,000円 (確認の特例の場合にあっては、42,000円) | ||||
(5) 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 1件につき 82,000円 | ||||
備考 1 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) (3) 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1 (4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 2 指定確認検査機関又は北海道の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けた建築物の計画を変更する場合(当該申請等の直前の建築物の計画の変更について岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確認を受けた場合を除く。)にあっては、この項に規定する金額に第5項に定める金額を加算した金額とする。 | |||||
2 | 工作物に関する確認申請又は計画通知に係る手数料 | ||||
(1) 工作物を築造する場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) | 1件につき 17,000円 | ||||
(2) 岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物を変更する場合 | 1件につき 12,000円 | ||||
(3) 指定確認検査機関又は北海道の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物(岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物を除く。)を変更する場合 | 1件につき 18,000円 | ||||
3 | 建築物に関する完了検査申請又は完了通知に係る手数料 | ||||
(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 17,000円 (当該申請に係る建築物が建築基準法施行令第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下「検査の特例の場合」という。)にあっては、15,000円) | ||||
(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき 20,000円 (検査の特例の場合にあっては、18,000円) | ||||
(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき 27,000円 (検査の特例の場合にあっては、22,000円) | ||||
(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件につき 35,000円 (検査の特例の場合にあっては、31,000円) | ||||
(5) 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 1件につき 57,000円 | ||||
備考 1 床面積の合計は、建築物を建築した場合にあっては当該建築物に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 2 指定確認検査機関又は北海道の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けた建築物の計画に係る建築物の工事の完了に係る検査を申請する場合(当該申請等の直前の建築物の計画の変更について岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確認を受けた場合を除く。)にあっては、この項に規定する金額に第5項に定める金額を加算した金額とする。 | |||||
4 | 工作物に関する完了検査申請又は完了通知に係る手数料 | ||||
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 | 1件につき 14,000円 | ||||
(2) 岩見沢市の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けていない工作物の計画に記載された工作物又は岩見沢市の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けた工作物の計画に記載されていない工作物の場合 | 1件につき 20,000円 | ||||
(3) 工作物の計画の変更により、岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物を変更したことがある当該工作物の場合(当該計画の変更について岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確認を受けていない場合に限る。) | 1件につき 15,000円 | ||||
5 | 指定確認検査機関又は北海道の建築主事若しくは建築副主事の確認を受けた建築物に係る手数料に加算する金額 | ||||
(1) 岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確認を受けていない建築物の計画の変更又は当該計画に係る建築物の工事の完了に係る検査の申請をする場合 次に掲げる当該申請又は通知に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項後段の規定により変更する前の計画に係る建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積(建築物を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 6,000円 (確認の特例の場合にあっては、4,000円) | ||||
イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき 14,000円 (確認の特例の場合にあっては、10,000円) | ||||
ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき 27,000円 (確認の特例の場合にあっては、21,000円) | ||||
エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件につき 39,000円 (確認の特例の場合にあっては、31,000円) | ||||
オ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 1件につき 71,000円 | ||||
(2) 前号以外の場合 次に掲げる当該申請又は通知の直前の計画の変更に係る建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積(建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)、建築物を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 6,000円 (確認の特例の場合にあっては、4,000円) | ||||
イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき 14,000円 (確認の特例の場合にあっては、10,000円) | ||||
ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき 27,000円 (確認の特例の場合にあっては、21,000円) | ||||
エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件につき 39,000円 (確認の特例の場合にあっては、31,000円) | ||||
オ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 1件につき 71,000円 | ||||
6 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件につき 130,000円 | |||
7 | 道路位置指定申請手数料 | 1件につき 74,600円 | |||
8 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき 50,000円 | |||
9 | 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の接道制限適用除外範囲認定申請手数料 | 1件につき 70,000円 | |||
10 | 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の道路内の建築制限適用除外範囲認定申請手数料 | 1件につき 70,000円 | |||
11 | 複数建築物の認定及び認定の取消し手数料 | ||||
(1) 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | |||||
ア 建築物の数が2のもの | 94,400円 | ||||
イ 建築物の数が3以上のもの | 94,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
(2) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | |||||
ア 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1のもの | 94,400円 | ||||
イ 建築物の数が2以上のもの | 94,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
(3) 同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | |||||
ア 建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1のもの | 94,400円 | ||||
イ 建築物の数が2以上のもの | 94,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
(4) 複数建築物の認定の取消し申請手数料 | 16,200円に現に存する建築物の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
(5) 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 69,500円 | ||||
長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | |||||
1 | 住宅建築等計画等認定申請手数料 | ||||
(1) 当該申請が住宅の新築に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この金額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) | |||||
ア 住宅の戸数が1戸のもの | 58,000円 (住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項及び次項において「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、19,000円) | ||||
イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 130,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、31,000円) | ||||
ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの | 206,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、48,000円) | ||||
エ 住宅の戸数が11戸以上のもの | 404,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、76,000円) | ||||
(2) 当該申請が住宅の増築若しくは改築又は維持保全計画の認定に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この金額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) | |||||
ア 住宅の戸数が1戸のもの | 85,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、26,000円) | ||||
イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 193,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、44,000円) | ||||
ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの | 307,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、69,000円) | ||||
エ 住宅の戸数が11戸以上のもの | 602,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、113,000円) | ||||
備考 長期優良住宅建築等計画等認定申請に伴い建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受ける申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築物に関する確認申請又は計画通知に係る手数料の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。 | |||||
2 | 住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | ||||
(1) 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期、譲受人の決定の予定時期並びに区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合 | 1,000円 | ||||
(2) 当該申請が住宅の新築に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この金額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) | |||||
|
| ||||
| ア 住宅の戸数が1戸のもの | 34,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第2条第4項に規定する長期使用構造等をいう。以下同じ。)に係る変更がない場合にあっては、15,000円) | |||
イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 74,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、24,000円) | ||||
ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの | 117,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、38,000円) | ||||
エ 住宅の戸数が11戸以上のもの | 221,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、58,000円) | ||||
(3) 当該申請が住宅の増築若しくは改築又は維持保全計画の認定に係るものである場合(第1号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この金額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) | |||||
ア 住宅の戸数が1戸のもの | 49,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、20,000円) | ||||
イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 109,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、34,000円) | ||||
ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの | 174,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、55,000円) | ||||
エ 住宅の戸数が11戸以上のもの | 330,000円 (長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合にあっては、85,000円) | ||||
備考 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請に伴い建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受ける申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築物に関する確認申請又は計画通知に係る手数料の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。 | |||||
3 | 譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | 1,800円 | |||
4 | 長期優良住宅建築等計画等認定地位承継承認申請手数料 | 1,800円 | |||
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく適合通知に係る審査手数料 | |||||
1 | 特定建築物の建築等及び維持保全の計画認定申請(計画の変更において準用する場合を含む。)に伴う適合通知に係る申出に対する審査 | 建築物に関する確認申請又は計画通知に係る手数料の項の規定により算定した金額 | |||
優良住宅新築認定申請手数料 | |||||
1 | (1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件につき 6,200円 | |||
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 1件につき 8,600円 | ||||
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 1件につき 13,000円 | ||||
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 1件につき 35,000円 | ||||
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 1件につき 43,000円 | ||||
(6) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 58,000円 | ||||
優良宅地認定申請手数料 | |||||
1 | 優良宅地認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 | |||
低炭素建築物等認定申請手数料 | |||||
1 | 低炭素建築物等認定申請手数料 | ||||
(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。アにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による技術的審査(以下「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、9,100円) | |||||
ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 | 25,200円 | ||||
イ アに掲げる場合以外の場合 | 44,000円 | ||||
(2) 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅(以下「共同住宅等」という。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。次号において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額) | |||||
ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
(ア) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 85,200円 (評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円) | ||||
(イ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの | 118,000円 (評価機関審査を受けた場合にあっては、22,600円) | ||||
