○岩見沢市立小学校及び中学校通学区域に関する規則
昭和57年6月16日
教育委員会規則第4号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、就学予定者が就学すべき岩見沢市立小学校及び中学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則4・一部改正)
(平18教委規則4・一部改正)
(就学すべき学校の指定)
第3条 岩見沢市立小学校又は中学校に就学する場合は、保護者(当該就学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは後見人)をいう。以下同じ。)の住所の属する通学区域内の学校に指定するものとする。ただし、相当の理由があると認めるときは、当該通学区域外の学校とすることができる。
(平18教委規則4・一部改正)
2 教育委員会は、前項の申立書を受理した場合は、許可するか否かを保護者に通知しなければならない。
(平18教委規則4・一部改正)
(就学校の選択)
第5条 前3条の規定にかかわらず、小学校のうち、教育委員会が認めたものに限り、別に定めるところにより通学区域外の学校を指定することができる。
(平21教委規則8・全改、令4教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月8日教委規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日教委規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月15日教委規則第12号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月8日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月5日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月15日教委規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日教委規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成17年4月1日以降に入学又は転学する生徒に適用する。
附則(平成18年3月1日教委規則第4号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第5条の規定については、別表第2の改正規定により加える中学校及びその通学区域に住所を有する者に限り、平成19年度以降の就学に適用する。
附則(平成19年12月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月23日教委規則第6号)
この規則は、平成21年11月9日から施行する。
附則(平成21年12月24日教委規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する
別表第1(第2条関係)
(平18教委規則4・平19教委規則8・平21教委規則6・平31教委規則2・一部改正)
学校名 | 通学区域 |
岩見沢小学校 | 1条西1丁目~1条西4丁目、2条西1丁目~2条西4丁目 3条西1丁目~3条西4丁目、4条西1丁目~4条西4丁目 5条西1丁目~5条西4丁目、6条西1丁目~6条西4丁目(6条通りの北側) 1条東1丁目~1条東16丁目、2条東1丁目~2条東16丁目 3条東1丁目~3条東14丁目、4条東1丁目~4条東16丁目 5条東1丁目~5条東16丁目、6条東1丁目(6条通りの北側) 6条東3丁目~6条東14丁目 7条東3丁目~7条東6丁目の利根別川及びポントネ川の北側 7条東7丁目~7条東9丁目の7条通りの北側 7条東10丁目~7条東14丁目 8条東10丁目~8条東12丁目 日の出町の一部(柳橋新興線の北側)、日の出北1丁目全域 日の出北2丁目(1番~10番) 日の出北3丁目(1番~6番) 日の出南1丁目1番のうち沢の北側 東町(楓橋と幾春別川を最短で結ぶ以西の区域) 東町1条1丁目~東町1条2丁目 東町2条1丁目~東町2条2丁目 元町全域 |
中央小学校 | 1条西5丁目~1条西14丁目、2条西5丁目~2条西16丁目 3条西5丁目~3条西18丁目、4条西5丁目~4条西18丁目 5条西5丁目~5条西19丁目、6条西5丁目~6条西20丁目 7条西5丁目~7条西22丁目、8条西6丁目~8条西23丁目 9条西6丁目~9条西15丁目の利根別川より北側 9条西16丁目~9条西23丁目 大和条丁目全域、大和町全域、有明町南 |
南小学校 | 6条西1丁目~6条西4丁目(6条通りの南側) 7条西1丁目~7条西4丁目、8条西1丁目~8条西5丁目 9条西1丁目~9条西5丁目 9条西6丁目~9条西11丁目(利根別川より南側) 10条西1丁目~10条西5丁目、11条西1丁目~11条西5丁目 12条西1丁目~12条西5丁目、13条西1丁目~13条西5丁目 6条東1丁目(6条通りの南側)~6条東2丁目 7条東1丁目~7条東2丁目 7条東3丁目~7条東6丁目の利根別川及びポントネ川より南側 7条東7丁目~7条東9丁目の7条通りより南側 8条東1丁目~8条東6丁目、9条東1丁目~9条東9丁目 10条東1丁目~10条東7丁目、11条東1丁目 12条東1丁目、鳩が丘丁目全域、春日町丁目全域、並木町全域 緑が丘2丁目・3丁目 東山1丁目~4丁目、東山5丁目(1番~4番及び9番~10番)、東山10丁目、東山町の一部 |
志文小学校 | 志文町全域、志文本町条丁目全域、ふじ町条丁目全域、下志文町全域、金子町全域 南町7条4丁目~南町7条5丁目、南町8条1丁目 南町8条3丁目~南町8条5丁目、南町9条1丁目~5丁目 |
幌向小学校 | 幌向町全域、幌向条丁目全域、中幌向町全域、 御茶の水町、 北4号~北5号函館本線以北、 北5号~北6号の函館本線と北1線間 |
東小学校 | 東町(楓橋と幾春別川を最短で結ぶ以東の区域) 東町1条3丁目~東町1条8丁目 東町2条3丁目~東町2条8丁目 栄町丁目全域、岡山町全域 1条東17丁目、2条東17丁目~2条東18丁目 3条東16丁目~3条東18丁目、4条東17丁目~4条東18丁目 5条東17丁目~5条東18丁目 |
美園小学校 | 美園条丁目全域、駒園丁目全域、南町全域 南町1条1丁目~南町1条2丁目 南町2条1丁目~南町2条2丁目 南町3条1丁目~南町3条2丁目 南町4条1丁目~南町4条2丁目 南町5条1丁目~南町5条2丁目 南町6条1丁目~南町6条2丁目 南町7条1丁目~南町7条3丁目 南町8条2丁目 緑が丘1丁目、緑が丘4丁目~緑が丘6丁目、緑が丘全域 10条西18丁目~10条西23丁目 9条西11丁目~9条西15丁目の利根別川より南側 |
日の出小学校 | 日の出台1丁目~日の出台10丁目全域 日の出南1丁目1番のうち沢の南側 日の出南1丁目(2番~7番)、日の出南2丁目~日の出南4丁目 日の出北2丁目(11番~12番) 日の出北3丁目(7番~12番) 日の出北4丁目、日の出町の一部(柳橋新興線の南側)、かえで町全域、若駒全域 東山5丁目(5番~8番)、東山6丁目~9丁目、東山町の一部 宝水町全域 |
第一小学校 | 北条丁目全域、緑町丁目全域、有明中央、西川町全域、若松町全域 |
第二小学校 | 上幌向町全域、上幌向条丁目全域、双葉町全域、 御茶の水町 北5号~北6号北1線以北 北6号~北11号函館本線以北 |
北真小学校 | 大願町全域、稔町全域、峰延町全域、北本町東西丁目全域、桜木条丁目全域 |
メープル小学校 | 朝日町全域、上志文町全域、清水町全域、奈良町全域、毛陽町全域、栗沢町宮村、栗沢町美流渡全域、栗沢町万字全域 |
北村小学校 | 北村美唄達布、北村赤川、北村中央、北村栄町、北村大願、北村中小屋、北村豊正、北村豊里、北村北都、北村幌達布、北村砂浜 |
栗沢小学校 | 栗沢町本町、栗沢町南本町、栗沢町北本町、栗沢町東本町、栗沢町西本町、栗沢町幸穂町、栗沢町砺波、栗沢町栗部、栗沢町耕成、栗沢町北斗、栗沢町自協、栗沢町越前、栗沢町南幸穂、栗沢町北幸穂、栗沢町必成、栗沢町小西、栗沢町岐阜、栗沢町栗丘、栗沢町加茂川、栗沢町最上、栗沢町由良、栗沢町上幌、栗沢町茂世丑 |
別表第2(第2条関係)
(令4教委規則1・全改、令6教委規則1・一部改正)
学校名 | 通学区域 |
東光中学校 | 1条西1丁目~1条西4丁目、2条西1丁目~2条西4丁目、3条西1丁目~3条西4丁目、4条西1丁目~4条西4丁目、5条西1丁目~5条西4丁目、6条西1丁目~6条西4丁目(6条通りの北側) 1条東1丁目~1条東17丁目、2条東1丁目~2条東18丁目、3条東1丁目~3条東18丁目、4条東1丁目~4条東18丁目、5条東1丁目~5条東18丁目、6条東1丁目(6条通りの北側)、6条東3丁目~6条東14丁目、7条東3丁目~7条東6丁目の利根別川及びポントネ川の北側、7条東7丁目~7条東9丁目の7条通りの北側、7条東10丁目~7条東14丁目、8条東10丁目~8条東12丁目、元町全域、栄町丁目全域、東町全域、東町条丁目全域、岡山町全域、日の出町の一部(柳橋新興線の北側)、日の出北1丁目全域、日の出北2丁目(1番~10番)、日の出北3丁目(1番~6番)、日の出南1丁目1番のうち沢の北側 |
光陵中学校 | 1条西5丁目~1条西14丁目、2条西5丁目~2条西16丁目、3条西5丁目~3条西18丁目、4条西5丁目~4条西18丁目、5条西5丁目~5条西19丁目、6条西5丁目~6条西20丁目、7条西5丁目~7条西22丁目、8条西5丁目~8条西23丁目、9条西5丁目~9条西23丁目、10条西1丁目~10条西5丁目、10条西18丁目~10条西23丁目、11条西1丁目~11条西5丁目、12条西1丁目~12条西5丁目、13条西1丁目~13条西5丁目、6条東1丁目(6条通りの南側)、6条東2丁目、7条東1丁目~7条東2丁目、7条東3丁目~7条東6丁目の利根別川及びポントネ川の南側、7条東7丁目~7条東9丁目の7条通りの南側、8条東1丁目~8条東6丁目、10条東1丁目~10条東7丁目、9条東1丁目~9条東9丁目、11条東1丁目、12条東1丁目、6条西1丁目~6条西4丁目(6条通りの南側)、7条西1丁目~7条西4丁目、8条西1丁目~8条西4丁目、9条西1丁目~9条西4丁目、美園条丁目全域、南町全域、南町1条1丁目~南町1条2丁目、南町2条1丁目~南町2条2丁目、南町3条1丁目~南町3条2丁目、南町4条1丁目~南町4条2丁目、南町5条1丁目~南町5条2丁目、南町6条1丁目~南町6条2丁目、南町7条1丁目~南町7条3丁目、南町8条2丁目、駒園丁目全域、並木町全域、大和町全域、大和条丁目全域、有明町南、春日町丁目全域、緑が丘1丁目~6丁目、緑が丘全域、東山1丁目~4丁目、東山5丁目(1番~4番及び9番~10番)、東山10丁目、東山町の一部、鳩が丘丁目全域、総合公園 |
緑中学校 | 北本町東西丁目全域、北条丁目全域、西川町全域、有明中央、大願町全域、稔町全域、峰延町全域、緑町丁目全域、若松町全域、桜木条丁目全域 |
豊中学校 | 幌向町全域、幌向条丁目全域、中幌向町全域、御茶の水町 北4号~北5号函館本線以北、北5号~北6号の函館本線と北1線間 |
清園中学校 | 志文本町条丁目全域、志文町全域、ふじ町条丁目全域、下志文全域、金子町全域、上志文町全域、朝日町全域、清水町全域、奈良町全域、毛陽町全域、南町7条4丁目~南町7条5丁目、南町8条1丁目、南町8条3丁目~南町8条5丁目、南町9条1丁目~5丁目、栗沢町宮村、栗沢町美流渡全域、栗沢町万字全域 |
上幌向中学校 | 上幌向町全域、上幌向条丁目全域、双葉町全域、御茶の水町 北5号~北6号北1線以北 北6号~北11号函館本線以北 |
明成中学校 | 日の出町の一部(柳橋新興線の南側)、かえで町全域、若駒全域、日の出北2丁目(11番~12番)、日の出北3丁目(7番~12番)、日の出北4丁目、日の出南1丁目1番のうち沢の南側、日の出南1丁目(2番~7番)、日の出南2丁目~日の出南4丁目、日の出台丁目全域、宝水町全域、東山5丁目(5番~8番)、東山6丁目~9丁目、東山町の一部 |
北村中学校 | 北村美唄達布、北村赤川、北村中央、北村栄町、北村大願、北村中小屋、北村豊正、北村豊里、北村北都、北村幌達布、北村砂浜 |
栗沢中学校 | 栗沢町本町、栗沢町南本町、栗沢町北本町、栗沢町東本町、栗沢町西本町、栗沢町幸穂町、栗沢町砺波、栗沢町栗部、栗沢町耕成、栗沢町北斗、栗沢町自協、栗沢町越前、栗沢町南幸穂、栗沢町北幸穂、栗沢町必成、栗沢町小西、栗沢町岐阜、栗沢町栗丘、栗沢町加茂川、栗沢町最上、栗沢町由良、栗沢町上幌、栗沢町茂世丑 |
(平18教委規則4・一部改正)