![]() |
||
| 市の財政>予算概要 | ||
|
||
| ■平成24年度 | ||
| 予算の概要(PDF743KB) | ||
| ■平成23年度 | ||
| 予算の概要(PDF648KB) | ||
| 一般会計(PDF17KB) | ||
| 特別会計(PDF22KB) | ||
| 企業会計(PDF30KB) | ||
| ■平成22年度 | ||
| 予算の概要(PDF265KB) | ||
| 一般会計(PDF14KB) | ||
| 特別会計(PDF83KB) | ||
| 企業会計(PDF140KB) | ||
| ■平成21年度 | ||
| 予算の概要(PDF261KB) | ||
| 一般会計(PDF116KB) | ||
| 特別会計(PDF96KB) | ||
| 企業会計(PDF98KB) | ||
| ■平成20年度 | ||
| 予算の概要(PDF148KB) | ||
| 一般会計(PDF80KB) | ||
| 特別会計(PDF18KB) | ||
| 企業会計(PDF99KB) | ||
| ■平成19年度 | ||
| 予算の概要(PDF182KB) | ||
| 一般会計(PDF13KB) | ||
| 特別会計(PDF21KB) | ||
| 企業会計(PDF19KB) | ||
| ■平成18年度 | ||
| 一般会計(PDF14KB) | ||
| 特別会計(PDF28KB) | ||
| 企業会計(PDF14KB) | ||
|
||
|
||





















