![]() |
||
| 市の財政>財政状況の公表 | ||
|
||
| 岩見沢市の予算の執行の状況、財産等の状況などについて、2回(上期:4月1日〜9月30日、下期:4月1日〜翌年3月31日)に分けてお知らせします。 | ||
| ■予算執行状況等 | ||
| 【平成23年度 上期】 | ||
| 一般会計予算の執行状況(PDF54KB) | ||
| 特別会計予算の執行状況(PDF43KB) | ||
| 財産及び地方債の現在高、市税負担の状況(PDF47KB) | ||
| 【平成22年度 下期】 | ||
| 一般会計予算の執行状況(PDF14KB) | ||
| 特別会計予算の執行状況(PDF11KB) | ||
| 財産及び地方債の現在高、市税負担の状況(PDF11KB) | ||
| 【平成22年度 上期】 | ||
| 一般会計予算の執行状況(PDF14KB) | ||
| 特別会計予算の執行状況(PDF11KB) | ||
| 財産及び地方債の現在高、市税負担の状況(PDF11KB) | ||
| 【平成21年度 下期】 | ||
| 一般会計予算の執行状況(PDF14KB) | ||
| 特別会計予算の執行状況(PDF11KB) | ||
| 財産及び地方債の現在高、市税負担の状況(PDF11KB) | ||
| 【平成21年度 上期】 | ||
| 一般会計予算の執行状況(PDF109KB) | ||
| 特別会計予算の執行状況(PDF78KB) | ||
| 財産及び地方債の現在高、市税負担の状況(PDF87KB) | ||
| 【平成20年度 下期】 | ||
| 一般会計予算の執行状況(PDF82KB) | ||
| 特別会計予算の執行状況(PDF64KB) | ||
| 財産及び地方債の現在高、市税負担の状況(PDF72KB) | ||
| 【平成20年度 上期】 | ||
| 一般会計予算の執行状況(PDF82KB) | ||
| 特別会計予算の執行状況(PDF64KB) | ||
| 財産及び地方債の現在高、市税負担の状況(PDF72KB) | ||
| 【平成19年度 下期】 | ||
| 一般会計予算の執行状況(PDF78KB) | ||
| 特別会計予算の執行状況(PDF62KB) | ||
| 財産及び地方債の現在高、市税負担の状況(PDF73KB) | ||
| ■市町村歳出比較分析表 | ||
| 平成21年度 市町村歳出比較分析表(PDF330KB) | ||
| 平成20年度 市町村歳出比較分析表(PDF324KB) | ||
| 平成19年度 市町村歳出比較分析表(PDF171KB) | ||
| 平成18年度 市町村歳出比較分析表(PDF231KB) | ||
| ■市町村財政比較分析表 | ||
| 平成21年度 市町村財政比較分析表(PDF282KB) | ||
| 平成20年度 市町村財政比較分析表(PDF271KB) | ||
| 平成19年度 市町村財政比較分析表(PDF135KB) | ||
| 平成18年度 市町村財政比較分析表(PDF33KB) | ||
| 平成17年度 市町村財政比較分析表(PDF33KB) | ||
| ■財政状況一覧 | ||
| 平成21年度 財政状況一覧(PDF180KB) | ||
| 平成20年度 財政状況一覧(PDF181KB) | ||
| 平成19年度 財政状況一覧(PDF115KB) | ||
| 平成18年度 財政状況一覧(PDF107KB) | ||
| 平成17年度 財政状況一覧(PDF27KB) | ||
|
||
|
||





















