- ホーム >
- 岩見沢のブランド >
- 観光振興ビジョン
![]() |
||
| ||
|
岩見沢市には、バラ園や温泉などのたくさんの観光資源があり、また全道的に知られるようになった「ふるさと百餅まつり」などのイベントが行われ、平成21年度は年間約112万人の方が訪れました。 そこで、岩見沢の豊かな自然や歴史・伝統、食などの岩見沢の特徴を活かして観光の振興によるまちの活性化を図るため、新たに今後の観光のあり方を定めた「岩見沢市観光振興ビジョン」を策定しました。 このビジョンは、観光に関わる多くの方で構成される観光ビジョン策定委員会で議論を重ね、今後10年間の活動方針を定めたものです。 今後、市はこのビジョンに基づき、様々な観光振興策を展開していきます。 | ||
| <ダウンロード> | ||
| 【全体版】 | ||
| 一括ダウンロード(PDF 4.5MB) | ||
| (分割ダウンロード) | ||
| 表紙・目次(PDF 305KB) | ||
| 1.観光振興ビジョン策定にあたって(PDF 376KB) | ||
| 2.岩見沢市の観光の現状と今後の方向(PDF 566KB) | ||
| 3.観光振興ビジョン(PDF 1.2MB) | ||
| 4.観光振興ビジョンを推進するための事業と体制(PDF 921KB) | ||
| 参考資料(PDF 1.8MB) | ||
| 【概要版】 | ||
| 一括ダウンロード(PDF 1.9MB) | ||
| (分割ダウンロード) | ||
| 表紙(PDF 129KB) | ||
| 1.観光振興ビジョンについて(PDF 260KB) | ||
| 2.岩見沢市の観光の現状と今後の取組の方向(PDF 247KB) | ||
| 3.観光振興ビジョンの考え方(PDF 249KB) | ||
| 4.観光振興ビジョンの推進体制と行動計画(PDF 547KB) | ||
| ||
| 担当課係 観光物産課 観光物産係 (内線275、276) |





















