![]() |
||
|
||
| ■給与・定員管理等について | ||
| 岩見沢市の給与や定員管理の状況について以下のとおりお知らせします。 | ||
| なお、内容につきましては総務省の「地方公共団体給与情報等公表システム」による統一様式に基づいており、北海道のホームページからは道内各市町村の状況,総務省のホームページからは全国の各地方公共団体の状況を比較・確認することが可能となっております。 | ||
| 平成19年度岩見沢市の給与・定員管理等について(PDF 391KB) | ||
| 平成20年度岩見沢市の給与・定員管理等について(PDF 275KB) | ||
| 平成21年度岩見沢市の給与・定員管理等について(PDF 503KB) | ||
| 平成22年度岩見沢市の給与・定員管理等について(PDF 523KB) | ||
| 平成23年度岩見沢市の給与・定員管理等について(PDF 507KB) | ||
| 総務省のホームページ | ||
|
地方公共団体給与情報システム | ||
| (http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/j-k_system/index.html) | ||
| 北海道のホームページ | ||
|
北海道内市町村の給与・定員管理等について | ||
| http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/scs/kyuuyo/index.htm | ||
|
||
| 関連リンク | ||
| 人事行政の運営等の状況の公表 | ||
| 技能労務職員等の給与等見直しに向けた取組方針 | ||
|





















