![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ■岩見沢市中心市街地活性化基本計画 | ||||||||||||||||||||||||
| 岩見沢市中心市街地活性化基本計画は、平成20年11月11日付けで内閣総理大臣の認定を受けました。 | ||||||||||||||||||||||||
| 岩見沢市では、平成11年7月に策定した中心市街地活性化基本計画を基に、駅周辺施設の整備や空き店舗活用などの事業に取り組んできました。しかし、平成16年以降、市の郊外で大規模な店舗が次々とオープンするなど、中心市街地を取り巻く状況は大きく変化してきています。 市では、これからの少子高齢化が進む社会では中心市街地の果たす役割は重要になると考え、まちづくり三法(中心市街地活性化法、都市計画法、大規模小売店舗立地法)の改正(平成18年)を受けて新しい中心市街地活性化基本計画の作成に取り組み、平成20年10月8日付けで内閣総理大臣へ認定申請を行い、平成20年11月11日付けで認定を受けました。 今後は、事業者、商業者等の関係者とともに、中心市街地の活性化に取り組んでいきます。 |
||||||||||||||||||||||||
| ●基本計画の変更認定について | ||||||||||||||||||||||||
本市の中心市街地活性化基本計画は、「中心市街地の活性化に関する法律」第11条に基づき、次の通り変更の認定を受けました。
|
||||||||||||||||||||||||
| ○ダウンロード(平成23年7月7日変更認定版) | ||||||||||||||||||||||||
| 【全体版】 | ||||||||||||||||||||||||
| 岩見沢市中心市街地活性化基本計画(全体版)(PDF 5.6MB) | ||||||||||||||||||||||||
| (容量が大きいのでご注意ください。印刷は分割版をご利用ください。) | ||||||||||||||||||||||||
| 【概要版】 | ||||||||||||||||||||||||
| 岩見沢市中心市街地活性化基本計画(概要版)(PDF 1.6MB) | ||||||||||||||||||||||||
| 【分割版】 | ||||||||||||||||||||||||
| 目次(PDF 146KB) | ||||||||||||||||||||||||
| ○岩見沢市中心市街地活性化基本計画(素案)に対する市民意見の募集結果と市の考え方(PDF 119KB) | ||||||||||||||||||||||||
| ●中心市街地活性化基本計画フォローアップ報告書 | ||||||||||||||||||||||||
| 中心市街地活性化基本計画について、内閣総理大臣の認定を受けた市町村は、基本計画に掲載している取り組みの進捗状況や目標の達成状況等のフォローアップ(自己評価)を実施し、国に報告することになっています。 | ||||||||||||||||||||||||
| 岩見沢市では、計画期間の中間年度にあたる平成22年度にフォローアップを行い、以下のとおり報告しています。 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度認定中心市街地活性化基本計画のフォローアップに関する報告書(PDF 517KB) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|





















