![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 岩見沢市有料広告掲載実施要綱に基づき、有料広告(バナー広告)の掲載を募集します。 詳細は、以下をご覧下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■広告媒体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岩見沢市ホームページのトップページ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月間アクセス数 約3万件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■広告の位置及び枠数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| トップページの右部で市の指定する位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7枠(原則1申込者あたり1枠とします。) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■広告の掲載料、規格及び制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1)掲載料 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (2)規格及び制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・規格 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (3)その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ■お申し込み方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1)提出書類 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ■その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 「岩見沢市有料広告掲載等実施要綱」及び 「岩見沢市ホームページ広告取扱要領」並びに有料広告募集要項が、広告掲載の手続き、権利義務等に関し、申込者及び岩見沢市が遵守すべき約款となります。お申込みをもって、その内容にご同意いただいたものとみなされますので、熟読されますようお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■関係書類 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・岩見沢市有料広告掲載等実施要綱(PDF109KB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・岩見沢市ホームページ広告取扱要領(PDF85KB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・有料広告募集要項(PDF141KB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・岩見沢市有料広告掲載申込書(様式第1号)(PDF62KB/WORD21KB) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||






















