このページでは,北海道岩見沢市が北村地区にて分譲をしている土地についてご案内しています。
街と田園の共存する「便利な田舎暮らし」、北村でゆったり暮らしてみませんか?
新栄第3団地の分譲状況を更新しました。(平成23年1月18日)
| 所在地 | 北海道岩見沢市北村栄町591-51ほか |
![]() 拡大図はこちら |
| 交通 |
JR岩見沢駅前バスターミナルより
北海道中央バス 月形駅前、北村農協行き乗車25分 「北村支所」下車徒歩3分 |
|
| 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 都市計画区域外 | |
| 販売区画数 |
30区画(新栄第2団地:2区画 新栄第3団地:28区画) ※新栄第3団地にはフリー区画もあります |
|
| 敷地面積 | 400平米〜657平米 | |
| 最多価格帯 | 400万円台(23区画) | |
| 建ぺい率・容積率 | なし | |
| 開発行為許可番号 | 空建指第13−11号 | |
| 上下水道 | 岩見沢市水道部 | |
| 電気 | 北海道電力 | |
| ガス | 個別式LPガス | |
| 道路 | 車道・歩道ともアスファルト舗装済(幅員15m〜17m) | |
| 教育施設 | 北村保育園、 北村小学校、 北村中学校 (徒歩5〜10分) | |
| 備考 | 建築基準法第22条指定地域 |
| 符号 | 所在地 | 地番 | 面積(平米) | 面積(坪) | 値段(円) |
| 8 | 北村栄町 | 591-9 | 461.22 | 139.52 | 4,552,241 |
| 25 | 640-8 | 443.61 | 134.19 | 4,378,431 |
| 符号 | 所在地 | 地番 | 面積(平米) | 面積(坪) | 値段(円) |
| 5 | 北村栄町 | 591-104 | 408.03 | 123.43 | 4,027,256 |
| 6 | 591-98 | 408.05 | 123.44 | 4,027,454 | |
| 7 | 591-105 | 410.29 | 124.11 | 4,049,562 | |
| 8 | 591-99 | 410.29 | 124.11 | 4,049,562 | |
| 9 | 591-106 | 410.27 | 124.11 | 4,049,365 | |
| 10 | 591-100 | 410.27 | 124.11 | 4,049,365 | |
| 11 | 591-107 | 410.25 | 124.10 | 4,049,168 | |
| 12 | 591-101 | 410.27 | 124.11 | 4,049,365 | |
| 13 | 591-108 | 410.29 | 124.11 | 4,049,562 | |
| 14 | 591-102 | 410.29 | 124.11 | 4,049,562 | |
| 15 | 591-109 | 408.05 | 123.44 | 4,027,454 | |
| 16 | 売却済み | ||||
| 17 | 北村栄町 | 591-92 | 408.04 | 123.43 | 4,027,355 |
| 18 | 売却済み | ||||
| 19 | 北村栄町 | 591-93 | 410.26 | 124.10 | 4,049,266 |
| 20 | 591-87 | 410.28 | 124.11 | 4,049,464 | |
| 21 | 591-94 | 410.27 | 124.11 | 4,049,365 | |
| 22 | 591-88 | 410.29 | 124.11 | 4,049,562 | |
| 23 | 591-95 | 410.26 | 124.10 | 4,049,266 | |
| 24 | 591-89 | 410.29 | 124.11 | 4,049,562 | |
| 25 | 591-96 | 410.26 | 124.10 | 4,049,266 | |
| 26 | 591-90 | 410.27 | 124.11 | 4,049,365 | |
| 27 | 591-97 | 408.06 | 123.44 | 4,027,552 | |
| 28 | 売却済み | ||||
| 29 | 北村栄町 | 591-51 | 657.05 | 198.75 | 6,485,084 |
| 39 | 591-75 | 512.51 | 155.03 | 5,058,474 | |
| 40 | 北村赤川 | 5131-3 | 537.52 | 162.59 | 5,305,322 |
| 41 | 売却済み | ||||
| 42 | 北村赤川 | 5131-6 | 400.00 | 121.00 | 3,948,000 |
| 43 | 5131-7 | 400.01 | 121.00 | 3,948,099 | |
| 44 | 5131-8 | 400.01 | 121.00 | 3,948,099 | |
| 45 | 5131-9 | 400.00 | 121.00 | 3,948,000 | |
外国籍の方は住民票抄本と身分証明書に代わるものとして「外国人登録原票記載事項証明書」の提出をお願いいたします。
2者以上で共有される場合は全員分の上記書類をご用意願います。
2者以上で共有される場合は全員分の上記書類をご用意願います。